Po dolgih novoletnih šolskih počitnicah, se z drugim vikendom v mesecu januarju nadaljuje Zimska liga za mlajše kategorije. V letošnji ligi skupno tekmuje 64 ekip v petih starostnih kategorijah. V soboto, 11.1.2025 prvi z ligo pričnejo ekipe v kategoriji U-9, kjer je tudi največ prijavljenih ekip, skupno 18. V nedeljo, 12.1.2025 pa je na vrsti […]
Zimska liga 2024/25 – Lestvice
Zimska liga 2024/25 / U7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | NK Fenix črni | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NK Šmartno Infostyle | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NK Fenix oranžni | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NK Črni Graben | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NK Fenix modri | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | ŠD Borovnica | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NK Fenix zlati | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NK Svoboda Lj. | 0 : (0) | 0 | |||||
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke |
Zimska liga 2024/25 / U8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | NK Fenix črni | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 55 : 5 (50) | 28 |
2. | NK Svoboda rdeči | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 53 : 9 (44) | 23 |
3. | NK Olimpija beli | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 30 : 8 (22) | 22 |
4. | NK Jesenice | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 29 : 11 (18) | 18 |
5. | NK Fenix zlati | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 31 : 22 (9) | 17 |
6. | NK Fenix oranžni | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 24 : 40 (-16) | 15 |
7. | NK Brinje modri | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 : 28 (-8) | 15 |
8. | NK Brinje rumeni | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 23 : 29 (-6) | 10 |
9. | NK Svoboda beli | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 10 : 52 (-42) | 6 |
10. | NK Olimpija zeleni | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 : 30 (-22) | 6 |
11. | NK Fenix modri | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 : 57 (-49) | 0 |
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke |
Zimska liga 2024/25 / U9 skupina A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | NK Šmartno Infostyle rdeči | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 26 : 6 (20) | 22 |
2. | NK Svoboda rdeči | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 25 : 8 (17) | 19 |
3. | ŠD Borovnica | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 19 : 10 (9) | 16 |
4. | NK Fenix črni | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 29 : 10 (19) | 15 |
5. | NK Jesenice beli | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 21 : 10 (11) | 15 |
6. | NK Olimpija beli | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 16 : 14 (2) | 13 |
7. | NK Olimpija črni | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 13 : 12 (1) | 12 |
8. | NK Brinje rumeni | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 15 : 15 (0) | 12 |
9. | NK Krim | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 : 23 (-21) | 1 |
10. | NK Fenix modri | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 : 58 (-58) | 1 |
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke |
Zimska liga 2024/25 / U9 skupina B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | NK Olimpija zeleni | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56 : 0 (56) | 24 |
2. | NK Šmartno Infostyle modri | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 35 : 7 (28) | 21 |
3. | NK Brinje modri | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 23 : 11 (12) | 18 |
4. | NK Jesenice rdeči | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 9 : 16 (-7) | 11 |
5. | NK Fenix zlati | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 14 : 29 (-15) | 9 |
6. | NK Fenix oranžni | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 13 : 19 (-6) | 9 |
7. | NK Svoboda beli | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 15 : 27 (-12) | 7 |
8. | NK Črni Graben | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 14 : 30 (-16) | 5 |
9. | NK Proteus Postojna | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 : 40 (-40) | 0 |
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke |
Zimska liga 2024/25 / U10 skupina A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | NK Olimpija zeleni | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 24 : 1 (23) | 19 |
2. | NK Proteus Postojna | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 24 : 5 (19) | 14 |
3. | NK Fenix črni | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 16 : 6 (10) | 13 |
4. | NK Črnuče | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 16 : 7 (9) | 11 |
5. | NK Ljubljana | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 : 18 (-11) | 9 |
6. | NK Šmartno Infostyle rdeči | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 11 : 12 (-1) | 8 |
7. | NK Črni Graben | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 : 17 (-11) | 6 |
8. | NK Fenix modri | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 : 39 (-38) | 0 |
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke |
Zimska liga 2024/25 / U10 skupina B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | NK Olimpija beli | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 19 : 3 (16) | 16 |
2. | NK Šmartno Infostyle modri | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 23 : 12 (11) | 14 |
3. | NŠ Arena Loka | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 19 : 7 (12) | 14 |
4. | NK Fenix oranžni | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13 : 10 (3) | 11 |
5. | NK Svoboda Lj. | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 15 : 9 (6) | 11 |
6. | NK Brinje Grosuplje | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 13 : 17 (-4) | 10 |
7. | NK Kresnice | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 : 25 (-21) | 1 |
8. | NK Fenix zlati | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 : 27 (-23) | 1 |
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke |
Zimska liga 2024/25 / U11 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | NK Fenix črni | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37 : 4 (33) | 30 |
2. | NK Črnuče | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 36 : 6 (30) | 24 |
3. | NK Črni Graben | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 19 : 8 (11) | 24 |
4. | NK Svoboda Lj. | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 18 : 11 (7) | 17 |
5. | ND Ilirija | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 : 15 (-1) | 14 |
6. | NK Brinje Grosuplje | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 17 : 20 (-3) | 13 |
7. | NK Ljubljana | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 14 : 15 (-1) | 13 |
8. | NK Fenix oranžni | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 19 : 14 (5) | 12 |
9. | NK Proteus Postojna | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 | 5 : 19 (-14) | 6 |
10. | NK Fenix zlati | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 7 : 39 (-32) | 5 |
11. | NK Fenix modri | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 : 37 (-35) | 0 |
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke |
Zimska liga 2024/25 / U10 za prvaka | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | NK Črnuče | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 : 2 (9) | 17 |
2. | NK Olimpija beli | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 : 2 (10) | 8 |
3. | NK Svoboda Lj. | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 : 9 (-1) | 5 |
4. | NK Fenix črni | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 0 (4) | 4 |
5. | NŠ Arena Loka | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 : 13 (-11) | 4 |
6. | NK Olimpija zeleni | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 : 4 (-1) | 3 |
7. | NK Proteus Postojna | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 : 9 (-6) | 2 |
8. | NK Šmartno modri | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 : 5 (-4) | 1 |
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke |
Zimska liga 2024/25 / U10 ostale ekipe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | NK Ljubljana | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 : 4 (10) | 9 |
2. | NK Črni Graben | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 : 5 (3) | 8 |
3. | NK Fenix oranžni | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 : 0 (7) | 6 |
4. | NK Brinje Grosuplje | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 : 11 (0) | 6 |
5. | NK Kresnice | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 : 11 (-6) | 4 |
6. | NK Šmartno rdeči | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 : 6 (0) | 4 |
7. | NK Fenix zlati | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 : 6 (-5) | 0 |
8. | NK Fenix modri | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 : 9 (-9) | 0 |
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke |
Zimska liga 2024/25 / U9 za prvaka | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | NK Olimpija zeleni | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 : 0 (22) | 12 |
2. | NK Šmartno modri | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 : 2 (15) | 12 |
3. | NK Fenix črni | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 : 5 (6) | 7 |
4. | NK Svoboda rdeči | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 : 7 (2) | 7 |
5. | NK Jesenice rdeči | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 : 6 (0) | 6 |
6. | NK Šmartno rdeči | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 : 4 (0) | 5 |
7. | ŠD Borovnica | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 : 8 (-5) | 4 |
8. | NK Brinje modri | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 : 12 (-10) | 3 |
9. | NK Jesenice beli | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 : 11 (-10) | 1 |
10. | NK Fenix zlati | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 : 23 (-20) | 0 |
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke |
Zimska liga 2024/25 / U9 ostale ekipe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | NK Fenix oranžni | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 : 1 (14) | 12 |
2. | NK Olimpija beli | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 : 2 (10) | 12 |
3. | NK Olimpija črni | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 : 4 (5) | 9 |
4. | NK Svoboda beli | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 : 9 (-4) | 4 |
5. | NK Krim | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 : 2 (4) | 3 |
6. | NK Črni Graben | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 : 9 (-4) | 3 |
7. | NK Brinje rumeni | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 : 9 (-7) | 1 |
8. | NK Fenix modri | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 : 20 (-18) | 0 |
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke |
Zimska liga 2024/25 / U8 za prvaka | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | NK Fenix črni | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NK Svoboda rdeči | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NK Olimpija beli | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NK Jesenice rdeči | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NK Fenix zlati | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NK Fenix oranžni | 0 : (0) | 0 | |||||
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke |
Zimska liga 2024/25 / U8 ostale ekipe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | NK Brinje modri | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NK Brinje rumeni | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NK Svoboda beli | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NK Olimpija zeleni | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NK Fenix modri | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NK Jesenice beli | 0 : (0) | 0 | |||||
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke |