Po dolgih novoletnih šolskih počitnicah, se z drugim vikendom v mesecu januarju nadaljuje Zimska liga za mlajše kategorije. V letošnji ligi skupno tekmuje 64 ekip v petih starostnih kategorijah. V soboto, 11.1.2025 prvi z ligo pričnejo ekipe v kategoriji U-9, kjer je tudi največ prijavljenih ekip, skupno 18. V nedeljo, 12.1.2025 pa je na vrsti […]
Spoštovani uporabniki in obiskovalci Športnega centra Triglav. Obveščamo vas, da bo objekt med Božično Novoletnimi prazniki obratoval: V TOREK, 24.12.2024 OD 07.00 DO 14.00 URE, V SREDO, 25.12.2024 OD 16.00 DO 24.00 URE, V ČETRTEK, 26.12.2024 OD 16.00 DO 24.00 URE, V TOREK, 31.12.2024 OD 08.00 DO 13.00 URE, V SREDO, 01.01.2025 OD 16.00 DO […]
V dvorani Športni center Triglav je v soboto, 21.12.2024 potekal drugi krog Šolskih judo iger, ki ga organizira ŠD Mala šola juda. Igre so namenjena osnovnošolski populaciji. Do konca šolskega leta bodo sledila še dve tekmovanji. Tekmovanja, ki potekajo skozi igro so prilagojena starosti otrok in temeljijo predvsem na druženju, zabavi prav tako pa otroci […]
Športno društvo Sokol Bežigrad je minulo soboto v dvorani Športnega centra Triglav organiziral tradicionalni Novoletni nastop. V enournem programu so članice in člani društva prikazali osnove športne gimnastike in akrobatike kot tudi nekaj tekmovalnih sestav. Cicibani in mlajši dečki pa so prikazali napredek pri osvajanju gimnastičnih veščin. V programu so sodelovali tudi najstarejši člani društva, […]
Zimska liga 2024/25 – Lestvice
Zimska liga 2024/25 / U7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | NK Fenix črni | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NK Šmartno Infostyle | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NK Fenix oranžni | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NK Črni Graben | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NK Fenix modri | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | ŠD Borovnica | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NK Fenix zlati | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NK Svoboda Lj. | 0 : (0) | 0 | |||||
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke |
Zimska liga 2024/25 / U8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | NK Svoboda rdeči | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 38 : 4 (34) | 16 |
2. | NK Fenix črni | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 31 : 2 (29) | 16 |
3. | NK Olimpija beli | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 22 : 5 (17) | 15 |
4. | NK Fenix zlati | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 : 9 (8) | 11 |
5. | NK Jesenice | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 15 : 8 (7) | 9 |
6. | NK Fenix oranžni | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 : 21 (-12) | 9 |
7. | NK Brinje rumeni | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 : 16 (-6) | 7 |
8. | NK Svoboda beli | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 : 29 (-22) | 6 |
9. | NK Olimpija zeleni | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 : 19 (-14) | 3 |
10. | NK Brinje modri | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 : 21 (-14) | 3 |
11. | NK Fenix modri | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 : 32 (-27) | 0 |
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke |
Zimska liga 2024/25 / U9 skupina A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | NK Šmartno Infostyle rdeči | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 26 : 6 (20) | 22 |
2. | NK Svoboda rdeči | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 25 : 8 (17) | 19 |
3. | ŠD Borovnica | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 19 : 10 (9) | 16 |
4. | NK Fenix črni | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 29 : 10 (19) | 15 |
5. | NK Jesenice beli | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 21 : 10 (11) | 15 |
6. | NK Olimpija beli | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 16 : 14 (2) | 13 |
7. | NK Olimpija črni | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 13 : 12 (1) | 12 |
8. | NK Brinje rumeni | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 15 : 15 (0) | 12 |
9. | NK Krim | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 : 23 (-21) | 1 |
10. | NK Fenix modri | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 : 58 (-58) | 1 |
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke |
Zimska liga 2024/25 / U9 skupina B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | NK Olimpija zeleni | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56 : 0 (56) | 24 |
2. | NK Šmartno Infostyle modri | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 35 : 7 (28) | 21 |
3. | NK Brinje modri | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 23 : 11 (12) | 18 |
4. | NK Jesenice rdeči | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 9 : 16 (-7) | 11 |
5. | NK Fenix zlati | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 14 : 29 (-15) | 9 |
6. | NK Fenix oranžni | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 13 : 19 (-6) | 9 |
7. | NK Svoboda beli | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 15 : 27 (-12) | 7 |
8. | NK Črni Graben | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 14 : 30 (-16) | 5 |
9. | NK Proteus Postojna | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 : 40 (-40) | 0 |
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke |
Zimska liga 2024/25 / U10 skupina A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | NK Olimpija zeleni | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 24 : 1 (23) | 19 |
2. | NK Proteus Postojna | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 24 : 5 (19) | 14 |
3. | NK Fenix črni | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 16 : 6 (10) | 13 |
4. | NK Črnuče | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 16 : 7 (9) | 11 |
5. | NK Ljubljana | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 : 18 (-11) | 9 |
6. | NK Šmartno Infostyle rdeči | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 11 : 12 (-1) | 8 |
7. | NK Črni Graben | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 : 17 (-11) | 6 |
8. | NK Fenix modri | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 : 39 (-38) | 0 |
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke |
Zimska liga 2024/25 / U10 skupina B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | NK Olimpija beli | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 19 : 3 (16) | 16 |
2. | NK Šmartno Infostyle modri | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 23 : 12 (11) | 14 |
3. | NŠ Arena Loka | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 19 : 7 (12) | 14 |
4. | NK Fenix oranžni | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13 : 10 (3) | 11 |
5. | NK Svoboda Lj. | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 15 : 9 (6) | 11 |
6. | NK Brinje Grosuplje | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 13 : 17 (-4) | 10 |
7. | NK Kresnice | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 : 25 (-21) | 1 |
8. | NK Fenix zlati | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 : 27 (-23) | 1 |
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke |
Zimska liga 2024/25 / U11 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | NK Fenix črni | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 : 3 (20) | 18 |
2. | NK Črni Graben | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 : 2 (13) | 18 |
3. | NK Črnuče | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 20 : 3 (17) | 15 |
4. | NK Svoboda Lj. | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 : 4 (4) | 11 |
5. | ND Ilirija | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 : 10 (-6) | 7 |
6. | NK Ljubljana | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 : 9 (-1) | 7 |
7. | NK Fenix oranžni | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 : 10 (-2) | 5 |
8. | NK Proteus Postojna | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 : 8 (-5) | 5 |
9. | NK Fenix zlati | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 : 12 (-9) | 5 |
10. | NK Brinje Grosuplje | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 : 18 (-13) | 3 |
11. | NK Fenix modri | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 : 18 (-18) | 0 |
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke |
Zimska liga 2024/25 / U10 za prvaka | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | NK Olimpija zeleni | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NK Proteus Postojna | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NK Fenix črni | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NK Črnuče | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NK Olimpija beli | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NK Šmartno modri | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NŠ Arena Loka | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NK Svoboda Lj. | 0 : (0) | 0 | |||||
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke |
Zimska liga 2024/25 / U10 ostale ekipe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | NK Ljubljana | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NK Šmartno rdeči | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NK Črni Graben | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NK Fenix modri | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NK Fenix oranžni | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NK Brinje Grosuplje | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NK Kresnice | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NK Fenix zlati | 0 : (0) | 0 | |||||
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke |
Zimska liga 2024/25 / U9 za prvaka | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | NK Šmartno rdeči | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NK Svoboda rdeči | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | ŠD Borovnica | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NK Fenix črni | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NK Jesenice beli | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NK Olimpija zeleni | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NK Šmartno modri | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NK Brinje modri | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NK Jesenice rdeči | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NK Fenix zlati | 0 : (0) | 0 | |||||
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke |
Zimska liga 2024/25 / U9 ostale ekipe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | NK Olimpija beli | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NK Olimpija črni | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NK Brinje rumeni | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NK Krim | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NK Fenix modri | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NK Fenix oranžni | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NK Svoboda beli | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NK Črni Graben | 0 : (0) | 0 | |||||
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke |