od 14. – 20.2. počitniške cene najema dvorane…
Zimska liga se počasi preveša v drugi del tekmovanja…
Praznični obratovalni čas ŠC Triglava…

Zimska liga 2025/26 – Lestvice

Zimska liga 2025/26 / U7
EkipaŠTZNPKTGRT
1.NK Jesenice rdeči0 : (0)0
1.NK Jesenice beli0 : (0)0
1.NK Šmartno0 : (0)0
1.NK Brinje Grosuplje0 : (0)0
1.Moravče Črni Graben0 : (0)0
1.NK Jesenice Črni0 : (0)0
1.NK Fenix črni0 : (0)0
1.NK Fenix oranžni0 : (0)0
1.NK Fenix modri0 : (0)0
1.NK Fenix zlati0 : (0)0
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke
Zimska liga 2025/26 / U9 skupina A
EkipaŠTZNPKTGRT
1.NK Olimpija beli10901033 : 8 (25)27
2.NK Jesenice rdeči10802038 : 11 (27)24
3.NK Črnuče10703023 : 12 (11)21
4.NK Svoboda beli10622034 : 13 (21)20
5.NK Brinje 210523015 : 25 (-10)17
6.NK Fenix oranžni10505017 : 23 (-6)15
7.NK Roltek Dob10334010 : 13 (-3)12
8.NK Šmartno Infostyle10325021 : 17 (4)11
9.NK Dolomiti Frogs modri10316012 : 20 (-8)10
10.NK Proteus Postojna10109010 : 21 (-11)3
11.Moravče Črni Graben10001005 : 55 (-50)0
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke
Zimska liga 2025/26 / U9 skupina B
EkipaŠTZNPKTGRT
1.NK Fenix črni101000077 : 2 (75)30
2.NK Svoboda rdeči10721021 : 3 (18)23
3.NK Brinje 110613032 : 11 (21)19
4.NK Brinje 310604027 : 18 (9)18
5.NK Jesenice beli10523017 : 24 (-7)17
6.NK Olimpija zeleni10514021 : 22 (-1)16
7.NK Radomlje10226016 : 31 (-15)8
8.NK Dolomiti Frogs zlati10226018 : 40 (-22)8
9.NK Kresnice10226018 : 33 (-15)8
10.ND Slovan10217010 : 40 (-30)7
11.NK Fenix modri1011808 : 41 (-33)4
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke
Zimska liga 2025/26 / U11
EkipaŠTZNPKTGRT
1.NK Črnuče141211043 : 5 (38)37
2.Moravče Črni Graben141013030 : 8 (22)31
3.NK Proteus Postojna141013027 : 8 (19)31
4.NK Kresnice14905043 : 21 (22)27
5.NK Fenix črni14617028 : 27 (1)19
6.NK Fenix oranžni133010012 : 44 (-32)9
7.NK Fenix modri132011013 : 45 (-32)6
8.NK Fenix zlati141013011 : 49 (-38)3
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke
Zimska liga 2025/26 / U8 skupina A
EkipaŠTZNPKTGRT
1.NK Jesenice rdeči7610026 : 7 (19)19
2.NK Fenix črni7601035 : 7 (28)18
3.NK Svoboda beli7502043 : 11 (32)15
4.NK Fenix modri721409 : 28 (-19)7
5.NK Brinje modri7133016 : 21 (-5)6
6.NK Olimpija zeleni720508 : 18 (-10)6
7.NK Šmartno Infostyle A712409 : 28 (-19)5
8.NK Roltek Dob703405 : 31 (-26)3
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke
Zimska liga 2025/26 / U10
EkipaŠTZNPKTGRT
1.NK Fenix črni111010047 : 5 (42)31
2.NK Fenix U-911920053 : 7 (46)29
3.NK Svoboda beli11803049 : 10 (39)24
4.NK Dolomiti Frogs modri11713023 : 21 (2)22
5.NK Šmartno Infostyle U-911515021 : 26 (-5)16
6.NK Črnuče11434022 : 19 (3)15
7.NK Fenix modri11434013 : 18 (-5)15
8.NK Proteus Postojna11425015 : 25 (-10)14
9.NK Dolomiti Frogs zlati11317016 : 30 (-14)10
10.NK Svoboda rdeči11317015 : 27 (-12)10
11.NK Termit Črni Graben1111908 : 61 (-53)4
12.NK Svoboda sivi11001106 : 39 (-33)0
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke
Zimska liga 2025/26 / U8 skupina B
EkipaŠTZNPKTGRT
1.NK Olimpija beli7700053 : 1 (52)21
2.NK Brinje rumeni7601022 : 14 (8)18
3.NK Šmartno Infostyle B7502021 : 12 (9)15
4.NK Fenix oranžni7304012 : 15 (-3)9
5.NK Svoboda rdeči7304016 : 19 (-3)9
6.NK Črnuče7205010 : 29 (-19)6
7.NK Termit Črni Graben711509 : 22 (-13)4
8.NK Jesenice beli701605 : 36 (-31)1
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke
Zimska liga 2025/26 / U8 za prvaka
EkipaŠTZNPKTGRT
1.NK Svoboda beli7700028 : 6 (22)21
2.NK Olimpija beli6411026 : 3 (23)13
3.NK Jesenice rdeči7412020 : 18 (2)13
4.NK Šmartno Infostyle B6402016 : 8 (8)12
5.NK Brinje rumeni7304015 : 28 (-13)9
6.NK Fenix črni7133017 : 14 (3)6
7.NK Fenix oranžni7115010 : 22 (-12)4
8.NK Fenix modri700703 : 36 (-33)0
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke
Zimska liga 2025/26 / U8 ostale ekipe
EkipaŠTZNPKTGRT
1.NK Črnuče7610026 : 6 (20)19
2.NK Jesenice beli7403020 : 16 (4)12
3.NK Šmartno Infostyle A6312011 : 9 (2)10
4.NK Roltek Dob7232013 : 13 (0)9
5.NK Olimpija zeleni7304019 : 18 (1)9
6.Moravče Črni Graben6213013 : 10 (3)7
7.NK Svoboda rdeči713309 : 24 (-15)6
8.NK Brinje modri7115012 : 27 (-15)4
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke
Zimska liga 2025/26 / U10 za prvaka
EkipaŠTZNPKTGRT
1.NK Fenix U-95401016 : 4 (12)12
2.NK Fenix črni531108 : 5 (3)10
3.NK Črnuče521205 : 9 (-4)7
4.NK Svoboda beli520307 : 8 (-1)6
5.NK Šmartno Infostyle U-9511304 : 8 (-4)4
6.NK Dolomiti Frogs modri511304 : 10 (-6)4
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke
Zimska liga 2025/26 / U10 ostale ekipe
EkipaŠTZNPKTGRT
1.NK Svoboda rdeči5401011 : 3 (8)12
2.NK Fenix modri5401014 : 2 (12)12
3.NK Proteus Postojna521203 : 4 (-1)7
4.NK Dolomiti Frogs zlati521206 : 5 (1)7
5.Termit Črni Graben510401 : 11 (-10)3
6.NK Svoboda sivi502302 : 12 (-10)2
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke
Zimska liga 2025/26 / U9 za prvaka
EkipaŠTZNPKTGRT
1.NK Brinje 17700022 : 4 (18)21
2.NK Fenix črni7511019 : 6 (13)16
3.NK Jesenice rdeči7412013 : 6 (7)13
4.NK Črnuče7313014 : 13 (1)10
5.NK Svoboda beli7304013 : 14 (-1)9
6.NK Olimpija beli7223010 : 11 (-1)8
7.NK Svoboda rdeči710604 : 19 (-15)3
8.NK Brinje 3701601 : 23 (-22)1
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke
Zimska liga 2025/26 / U9 ostale ekipe 1
EkipaŠTZNPKTGRT
1.NK Dolomiti Frogs modri6600036 : 1 (35)18
2.NK Roltek Dob6402014 : 8 (6)12
3.NK Olimpija zeleni6312015 : 9 (6)10
4.ND Slovan623106 : 13 (-7)9
5.NK Radomlje611405 : 19 (-14)4
6.Moravče Črni Graben611405 : 19 (-14)4
7.NK Brinje 2610504 : 16 (-12)3
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke
Zimska liga 2025/26 / U9 ostale ekipe 2
EkipaŠTZNPKTGRT
1.NK Proteus Postojna6420016 : 6 (10)14
2.NK Fenix oranžni6321015 : 8 (7)11
3.NK Jesenice beli6312010 : 4 (6)10
4.NK Kresnice622207 : 12 (-5)8
5.NK Šmartno Infostyle621309 : 11 (-2)7
6.NK Dolomiti Frogs zlati612307 : 12 (-5)5
7.NK Fenix modri610504 : 15 (-11)3
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke