Zimska liga 2023/24 – Lestvice
Zimska liga 2023/24 / U7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | NK Brinje modri | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NK Brinje rumeni | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NK Šmartno | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | OŠ Olimpija Lj. | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NŠ Fenix črni | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NŠ Fenix oranžni | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NŠ Rudnik | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NK Črni Graben | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NK Krka A | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NK Krka B | 0 : (0) | 0 | |||||
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke |
Zimska liga 2023/24 / U10 skupina A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | NK Olimpija črni | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 68 : 0 (68) | 27 |
2. | NŠ Fenix črni | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 40 : 8 (32) | 22 |
3. | NK Svoboda beli | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 24 : 14 (10) | 18 |
4. | NK Črni Graben | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 19 : 12 (7) | 17 |
5. | NK Ljubljana | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 19 : 15 (4) | 16 |
6. | NK Šentjernej W | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 12 : 16 (-4) | 11 |
7. | NK Brinje rumeni | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 13 : 22 (-9) | 10 |
8. | NK Šmartno modri | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 : 42 (-38) | 4 |
9. | NŠ Rudnik | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 : 40 (-37) | 3 |
10. | NK Krka B | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 : 35 (-33) | 3 |
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke |
Zimska liga 2023/24 / U10 skupina B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | NK Radomlje | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 23 : 5 (18) | 22 |
2. | NK Jesenice | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 16 : 5 (11) | 21 |
3. | NK Olimpija beli | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 25 : 4 (21) | 21 |
4. | NK Olimpija zeleni | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 21 : 17 (4) | 14 |
5. | NK Krka A | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 14 : 17 (-3) | 14 |
6. | NK Fenix oranžni | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 19 : 14 (5) | 13 |
7. | NK Šmartno rdeči | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 19 : 20 (-1) | 10 |
8. | NK Medvode | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 10 : 16 (-6) | 7 |
9. | NK Brinje modri | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 8 : 30 (-22) | 4 |
10. | NK Svoboda rdeči | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 : 30 (-27) | 4 |
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke |
Zimska liga 2023/24 / U8 skupina A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | NK Šmartno | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 : 6 (20) | 18 |
2. | NŠ Fenix črni | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 : 6 (8) | 11 |
3. | NK Olimpija B | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 : 9 (4) | 11 |
4. | NŠ Crvena Zvezda | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 : 10 (2) | 7 |
5. | NK Jesenice beli | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 : 13 (-6) | 7 |
6. | NK Brinje modri | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 : 13 (-4) | 6 |
7. | NŠ Rudnik | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 : 28 (-24) | 0 |
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke |
Zimska liga 2023/24 / U8 skupina B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | ND Bilje | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 : 4 (14) | 16 |
2. | NK Olimpija A | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 27 : 3 (24) | 15 |
3. | NK Krka | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 20 : 4 (16) | 13 |
4. | NK Jesenice rdeči | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 13 : 12 (1) | 7 |
5. | NK Svoboda Lj. | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 : 28 (-20) | 4 |
6. | NK Brinje rumeni | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 : 27 (-19) | 3 |
7. | NŠ Fenix oranžni | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 : 20 (-16) | 2 |
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke |
Zimska liga 2023/24 / U9 skupina A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | ND Bilje | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 : 2 (27) | 18 |
2. | NK Mengo 28 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 15 : 5 (10) | 12 |
3. | NK Šentjernej | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 : 8 (5) | 12 |
4. | NK Olimpija zeleni | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 : 7 (2) | 9 |
5. | NŠ Fenix črni | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 16 : 12 (4) | 9 |
6. | NK Zagorje | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 : 20 (-20) | 1 |
7. | NŠ Rudnik | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 : 29 (-28) | 1 |
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke |
Zimska liga 2023/24 / U9 skupina B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | NK Olimpija beli | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 39 : 5 (34) | 16 |
2. | NK Medvode | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 : 9 (3) | 13 |
3. | NK Proteus | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 : 7 (20) | 12 |
4. | NŠ Fenix oranžni | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 : 12 (3) | 10 |
5. | NŠ Bežigrad | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 : 33 (-25) | 6 |
6. | NK Cocta Kresnice | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 : 18 (-9) | 3 |
7. | NK Brinje | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 : 26 (-26) | 0 |
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke |
Zimska liga 2023/24 / U11 skupina A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | OŠ Olimpija Lj. | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 20 : 4 (16) | 19 |
2. | NK Proteus | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 27 : 5 (22) | 18 |
3. | Futsal Ribnica | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 15 : 3 (12) | 16 |
4. | NK Šentjernej | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 13 : 12 (1) | 12 |
5. | NŠ Fenix črni | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 17 : 13 (4) | 9 |
6. | NK Šmartno rdeči | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 : 19 (-13) | 4 |
7. | NK Brinje modri | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 : 17 (-14) | 3 |
8. | NŠ Rudnik | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 : 33 (-28) | 1 |
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke |
Zimska liga 2023/24 / U11 skupina B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | NŠ Fenix oranžni | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 : 0 (21) | 21 |
2. | NK Šentjernej W | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12 : 8 (4) | 15 |
3. | ŽNK Olimpija Lj. | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 15 : 3 (12) | 15 |
4. | NK Brinje rumeni | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 : 4 (4) | 10 |
5. | NK Svoboda Lj. | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 : 6 (3) | 9 |
6. | NK Šmartno modri | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 : 13 (-5) | 6 |
7. | NK Ljubljana | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 : 19 (-16) | 2 |
8. | NK Cocta Kresnice | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 : 27 (-23) | 2 |
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke |
Zimska liga 2023/24 / U11 za prvaka | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | NŠ Fenix oranžni | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 20 : 1 (19) | 17 |
2. | NK Proteus | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 21 : 7 (14) | 14 |
3. | Futsal Ribnica | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 17 : 7 (10) | 14 |
4. | OŠ Olimpija Lj. | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 10 : 6 (4) | 13 |
5. | NK Šentjernej | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 : 11 (4) | 10 |
6. | NK Brinje rumeni | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 : 19 (-14) | 6 |
7. | ŽNK Olimpija Lj. | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 : 26 (-22) | 3 |
8. | NK Šentjernej W | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 : 17 (-15) | 0 |
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke |
Zimska liga 2023/24 / U11 ostale ekipe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | NK Šmartno rdeči | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 26 : 4 (22) | 19 |
2. | NŠ Fenix črni | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 33 : 5 (28) | 16 |
3. | NK Brinje modri | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 : 8 (0) | 11 |
4. | NK Svoboda Lj. | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 : 12 (-2) | 10 |
5. | NK Šmartno modri | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 13 : 14 (-1) | 9 |
6. | NK Ljubljana | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 : 19 (-14) | 8 |
7. | NŠ Rudnik | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 : 21 (-17) | 4 |
8. | NK Cocta Kresnice | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 : 18 (-16) | 1 |
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke |
Zimska liga 2023/24 / U8 za prvaka | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | NK Olimpija A | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 23 : 4 (19) | 16 |
2. | ND Bilje | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 : 5 (13) | 14 |
3. | NK Šmartno | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 17 : 12 (5) | 12 |
4. | NŠ Fenix črni | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 : 15 (-5) | 7 |
5. | NK Krka | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 : 7 (-2) | 5 |
6. | NŠ Crvena Zvezda | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 : 20 (-15) | 4 |
7. | NK Olimpija B | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 : 18 (-15) | 1 |
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke |
Zimska liga 2023/24 / U8 ostale ekipe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | NK Jesenice rdeči | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 27 : 7 (20) | 16 |
2. | NK Brinje rumeni | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 : 9 (0) | 10 |
3. | NŠ Rudnik | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 17 : 13 (4) | 9 |
4. | NK Brinje modri | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 : 20 (-12) | 9 |
5. | NK Svoboda Lj. | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 : 7 (0) | 6 |
6. | NK Jesenice beli | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 : 15 (-6) | 6 |
7. | NŠ Fenix oranžni | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 : 10 (-6) | 4 |
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke |
Zimska liga 2023/24 / U9 za prvaka | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | NŠ Fenix oranžni | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 : 2 (10) | 15 |
2. | NK Olimpija beli | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 : 7 (8) | 11 |
3. | NK Proteus | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 : 3 (7) | 11 |
4. | ND Bilje | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 : 13 (-1) | 8 |
5. | NK Šentjernej | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 : 14 (-8) | 5 |
6. | NK Mengo 28 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 : 16 (-10) | 4 |
7. | NK Medvode | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 : 11 (-6) | 4 |
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke |
Zimska liga 2023/24 / U9 ostale ekipe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | NK Olimpija zeleni | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22 : 5 (17) | 16 |
2. | NŠ Fenix črni | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 : 10 (5) | 10 |
3. | NŠ Bežigrad | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 : 13 (1) | 9 |
4. | NŠ Rudnik | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 : 13 (-1) | 9 |
5. | NK Cocta Kresnice | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 : 15 (0) | 9 |
6. | NK Brinje | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 : 11 (-3) | 5 |
7. | NK Zagorje | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 : 21 (-19) | 3 |
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke |
Zimska liga 2023/24 / U10 za prvaka | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | NK Olimpija črni | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 48 : 4 (44) | 25 |
2. | NK Olimpija beli | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 16 : 8 (8) | 21 |
3. | NŠ Fenix črni | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 20 : 15 (5) | 17 |
4. | NK Krka A | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 15 : 7 (8) | 16 |
5. | NK Jesenice | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 20 : 14 (6) | 14 |
6. | NK Olimpija zeleni | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 19 : 19 (0) | 14 |
7. | NK Črni Graben | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 13 : 16 (-3) | 11 |
8. | NK Ljubljana | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 : 33 (-26) | 6 |
9. | NK Svoboda beli | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 9 : 21 (-12) | 4 |
10. | NK Radomlje | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 7 : 37 (-30) | 1 |
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke |
Zimska liga 2023/24 / U10 ostale ekipe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | NŠ Fenix oranžni | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 : 1 (23) | 27 |
2. | NK Šmartno rdeči | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 20 : 14 (6) | 17 |
3. | NK Šmartno modri | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 20 : 13 (7) | 16 |
4. | NK Šentjernej W | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 12 : 8 (4) | 15 |
5. | NK Medvode | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 11 : 8 (3) | 14 |
6. | NK Krka B | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 10 : 8 (2) | 11 |
7. | NK Svoboda rdeči | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 : 12 (-3) | 9 |
8. | NK Brinje rumeni | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 10 : 13 (-3) | 8 |
9. | NŠ Rudnik | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 : 15 (-10) | 8 |
10. | NK Brinje modri | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 : 31 (-29) | 1 |
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke |