Ljubljanska rekreativna liga 2023 – Lestvice
Ljubljanska rekreativna liga 2023 / Abraham | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | BMV | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39 : 6 (33) | 36 |
2. | ŠD Strmec | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 37 : 12 (25) | 25 |
3. | Škilišped | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 32 : 16 (16) | 23 |
4. | ALL4U | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 35 : 23 (12) | 17 |
5. | Tekape BMV | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 24 : 27 (-3) | 14 |
6. | Pikapolon`ca | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 | 14 : 43 (-29) | 7 |
7. | ŠC Triglav | 0 : (0) | 0 | |||||
8. | ALFA | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 : 69 (-54) | 0 |
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke |
Ljubljanska rekreativna liga 2023 / Bežigrad | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | KMN Lokomotiva | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 80 : 30 (50) | 33 |
2. | SAJE | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 | 59 : 31 (28) | 30 |
3. | Litostroj Power | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 58 : 38 (20) | 26 |
4. | Rakovnik | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 53 : 36 (17) | 23 |
5. | LPP | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 | 47 : 33 (14) | 22 |
6. | E. Leclerc | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 44 : 61 (-17) | 16 |
7. | KEFO d.o.o. | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 46 : 83 (-37) | 12 |
8. | Energični DGNLjubljana | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 : 85 (-75) | 0 |
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke |