Zimska liga 2025/26 – Lestvice
| Zimska liga 2025/26 / U7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
| 1. | NK Jesenice rdeči | 0 : (0) | 0 | |||||
| 1. | NK Jesenice beli | 0 : (0) | 0 | |||||
| 1. | NK Šmartno | 0 : (0) | 0 | |||||
| 1. | NK Brinje Grosuplje | 0 : (0) | 0 | |||||
| 1. | Moravče Črni Graben | 0 : (0) | 0 | |||||
| 1. | NK Jesenice Črni | 0 : (0) | 0 | |||||
| 1. | NK Fenix črni | 0 : (0) | 0 | |||||
| 1. | NK Fenix oranžni | 0 : (0) | 0 | |||||
| 1. | NK Fenix modri | 0 : (0) | 0 | |||||
| 1. | NK Fenix zlati | 0 : (0) | 0 | |||||
| ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke | ||||||||
| Zimska liga 2025/26 / U9 skupina A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
| 1. | NK Olimpija beli | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 33 : 8 (25) | 27 |
| 2. | NK Jesenice rdeči | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 38 : 11 (27) | 24 |
| 3. | NK Črnuče | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 23 : 12 (11) | 21 |
| 4. | NK Svoboda beli | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 34 : 13 (21) | 20 |
| 5. | NK Brinje 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 15 : 25 (-10) | 17 |
| 6. | NK Fenix oranžni | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 17 : 23 (-6) | 15 |
| 7. | NK Roltek Dob | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 10 : 13 (-3) | 12 |
| 8. | NK Šmartno Infostyle | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 21 : 17 (4) | 11 |
| 9. | NK Dolomiti Frogs modri | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 12 : 20 (-8) | 10 |
| 10. | NK Proteus Postojna | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 : 21 (-11) | 3 |
| 11. | Moravče Črni Graben | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 : 55 (-50) | 0 |
| ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke | ||||||||
| Zimska liga 2025/26 / U9 skupina B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
| 1. | NK Fenix črni | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 77 : 2 (75) | 30 |
| 2. | NK Svoboda rdeči | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 21 : 3 (18) | 23 |
| 3. | NK Brinje 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 32 : 11 (21) | 19 |
| 4. | NK Brinje 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 27 : 18 (9) | 18 |
| 5. | NK Jesenice beli | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 : 24 (-7) | 17 |
| 6. | NK Olimpija zeleni | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 21 : 22 (-1) | 16 |
| 7. | NK Radomlje | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 16 : 31 (-15) | 8 |
| 8. | NK Dolomiti Frogs zlati | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 18 : 40 (-22) | 8 |
| 9. | NK Kresnice | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 18 : 33 (-15) | 8 |
| 10. | ND Slovan | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 10 : 40 (-30) | 7 |
| 11. | NK Fenix modri | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 : 41 (-33) | 4 |
| ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke | ||||||||
| Zimska liga 2025/26 / U11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
| 1. | NK Črnuče | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 43 : 5 (38) | 37 |
| 2. | Moravče Črni Graben | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 30 : 8 (22) | 31 |
| 3. | NK Proteus Postojna | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 27 : 8 (19) | 31 |
| 4. | NK Kresnice | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 | 43 : 21 (22) | 27 |
| 5. | NK Fenix črni | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 28 : 27 (1) | 19 |
| 6. | NK Fenix oranžni | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 12 : 44 (-32) | 9 |
| 7. | NK Fenix modri | 13 | 2 | 0 | 11 | 0 | 13 : 45 (-32) | 6 |
| 8. | NK Fenix zlati | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 11 : 49 (-38) | 3 |
| ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke | ||||||||
| Zimska liga 2025/26 / U8 skupina A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
| 1. | NK Jesenice rdeči | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 26 : 7 (19) | 19 |
| 2. | NK Fenix črni | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 35 : 7 (28) | 18 |
| 3. | NK Svoboda beli | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 43 : 11 (32) | 15 |
| 4. | NK Fenix modri | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 : 28 (-19) | 7 |
| 5. | NK Brinje modri | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 16 : 21 (-5) | 6 |
| 6. | NK Olimpija zeleni | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 : 18 (-10) | 6 |
| 7. | NK Šmartno Infostyle A | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 9 : 28 (-19) | 5 |
| 8. | NK Roltek Dob | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 : 31 (-26) | 3 |
| ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke | ||||||||
| Zimska liga 2025/26 / U10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
| 1. | NK Fenix črni | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 47 : 5 (42) | 31 |
| 2. | NK Fenix U-9 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 53 : 7 (46) | 29 |
| 3. | NK Svoboda beli | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 49 : 10 (39) | 24 |
| 4. | NK Dolomiti Frogs modri | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 23 : 21 (2) | 22 |
| 5. | NK Šmartno Infostyle U-9 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 21 : 26 (-5) | 16 |
| 6. | NK Črnuče | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 22 : 19 (3) | 15 |
| 7. | NK Fenix modri | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 13 : 18 (-5) | 15 |
| 8. | NK Proteus Postojna | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 15 : 25 (-10) | 14 |
| 9. | NK Dolomiti Frogs zlati | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 16 : 30 (-14) | 10 |
| 10. | NK Svoboda rdeči | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 15 : 27 (-12) | 10 |
| 11. | NK Termit Črni Graben | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 8 : 61 (-53) | 4 |
| 12. | NK Svoboda sivi | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 : 39 (-33) | 0 |
| ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke | ||||||||
| Zimska liga 2025/26 / U8 skupina B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
| 1. | NK Olimpija beli | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53 : 1 (52) | 21 |
| 2. | NK Brinje rumeni | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 22 : 14 (8) | 18 |
| 3. | NK Šmartno Infostyle B | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 21 : 12 (9) | 15 |
| 4. | NK Fenix oranžni | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 12 : 15 (-3) | 9 |
| 5. | NK Svoboda rdeči | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 16 : 19 (-3) | 9 |
| 6. | NK Črnuče | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 : 29 (-19) | 6 |
| 7. | NK Termit Črni Graben | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 : 22 (-13) | 4 |
| 8. | NK Jesenice beli | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 : 36 (-31) | 1 |
| ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke | ||||||||
| Zimska liga 2025/26 / U8 za prvaka | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
| 1. | NK Svoboda beli | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 : 6 (22) | 21 |
| 2. | NK Olimpija beli | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 26 : 3 (23) | 13 |
| 3. | NK Jesenice rdeči | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 20 : 18 (2) | 13 |
| 4. | NK Šmartno Infostyle B | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 : 8 (8) | 12 |
| 5. | NK Brinje rumeni | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 15 : 28 (-13) | 9 |
| 6. | NK Fenix črni | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 17 : 14 (3) | 6 |
| 7. | NK Fenix oranžni | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 10 : 22 (-12) | 4 |
| 8. | NK Fenix modri | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 : 36 (-33) | 0 |
| ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke | ||||||||
| Zimska liga 2025/26 / U8 ostale ekipe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
| 1. | NK Črnuče | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 26 : 6 (20) | 19 |
| 2. | NK Jesenice beli | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 20 : 16 (4) | 12 |
| 3. | NK Šmartno Infostyle A | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 : 9 (2) | 10 |
| 4. | NK Roltek Dob | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 13 : 13 (0) | 9 |
| 5. | NK Olimpija zeleni | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 19 : 18 (1) | 9 |
| 6. | Moravče Črni Graben | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 13 : 10 (3) | 7 |
| 7. | NK Svoboda rdeči | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 : 24 (-15) | 6 |
| 8. | NK Brinje modri | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 12 : 27 (-15) | 4 |
| ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke | ||||||||
| Zimska liga 2025/26 / U10 za prvaka | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
| 1. | NK Fenix U-9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 : 4 (12) | 12 |
| 2. | NK Fenix črni | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 : 5 (3) | 10 |
| 3. | NK Črnuče | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 : 9 (-4) | 7 |
| 4. | NK Svoboda beli | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 : 8 (-1) | 6 |
| 5. | NK Šmartno Infostyle U-9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 : 8 (-4) | 4 |
| 6. | NK Dolomiti Frogs modri | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 : 10 (-6) | 4 |
| ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke | ||||||||
| Zimska liga 2025/26 / U10 ostale ekipe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
| 1. | NK Svoboda rdeči | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 : 3 (8) | 12 |
| 2. | NK Fenix modri | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 : 2 (12) | 12 |
| 3. | NK Proteus Postojna | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 : 4 (-1) | 7 |
| 4. | NK Dolomiti Frogs zlati | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 : 5 (1) | 7 |
| 5. | Termit Črni Graben | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 : 11 (-10) | 3 |
| 6. | NK Svoboda sivi | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 : 12 (-10) | 2 |
| ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke | ||||||||
| Zimska liga 2025/26 / U9 za prvaka | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
| 1. | NK Brinje 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 : 4 (18) | 21 |
| 2. | NK Fenix črni | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 19 : 6 (13) | 16 |
| 3. | NK Jesenice rdeči | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 : 6 (7) | 13 |
| 4. | NK Črnuče | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 14 : 13 (1) | 10 |
| 5. | NK Svoboda beli | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 13 : 14 (-1) | 9 |
| 6. | NK Olimpija beli | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10 : 11 (-1) | 8 |
| 7. | NK Svoboda rdeči | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 : 19 (-15) | 3 |
| 8. | NK Brinje 3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 : 23 (-22) | 1 |
| ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke | ||||||||
| Zimska liga 2025/26 / U9 ostale ekipe 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
| 1. | NK Dolomiti Frogs modri | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 : 1 (35) | 18 |
| 2. | NK Roltek Dob | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 : 8 (6) | 12 |
| 3. | NK Olimpija zeleni | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 : 9 (6) | 10 |
| 4. | ND Slovan | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 : 13 (-7) | 9 |
| 5. | NK Radomlje | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 : 19 (-14) | 4 |
| 6. | Moravče Črni Graben | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 : 19 (-14) | 4 |
| 7. | NK Brinje 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 : 16 (-12) | 3 |
| ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke | ||||||||
| Zimska liga 2025/26 / U9 ostale ekipe 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
| 1. | NK Proteus Postojna | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 : 6 (10) | 14 |
| 2. | NK Fenix oranžni | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 : 8 (7) | 11 |
| 3. | NK Jesenice beli | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 : 4 (6) | 10 |
| 4. | NK Kresnice | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 : 12 (-5) | 8 |
| 5. | NK Šmartno Infostyle | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 : 11 (-2) | 7 |
| 6. | NK Dolomiti Frogs zlati | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 : 12 (-5) | 5 |
| 7. | NK Fenix modri | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 : 15 (-11) | 3 |
| ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke | ||||||||
