Zimska liga 2024/25 – Lestvice
Zimska liga 2024/25 / U7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | NK Fenix črni | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NK Šmartno Infostyle | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NK Fenix oranžni | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NK Črni Graben | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NK Fenix modri | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | ŠD Borovnica | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NK Fenix zlati | 0 : (0) | 0 | |||||
1. | NK Svoboda Lj. | 0 : (0) | 0 | |||||
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke |
Zimska liga 2024/25 / U8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | NK Svoboda rdeči | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 : 4 (16) | 10 |
2. | NK Fenix črni | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 : 2 (13) | 10 |
3. | NK Fenix zlati | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 : 7 (8) | 9 |
4. | NK Olimpija beli | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 : 4 (9) | 9 |
5. | NK Fenix oranžni | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 : 8 (0) | 9 |
6. | NK Brinje rumeni | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 : 9 (-1) | 6 |
7. | NK Jesenice | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 : 8 (1) | 5 |
8. | NK Svoboda beli | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 : 15 (-13) | 3 |
9. | NK Olimpija zeleni | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 : 7 (-2) | 3 |
10. | NK Brinje modri | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 : 14 (-11) | 0 |
11. | NK Fenix modri | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 : 23 (-20) | 0 |
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke |
Zimska liga 2024/25 / U9 skupina A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | ŠD Borovnica | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 : 0 (8) | 6 |
2. | NK Šmartno Infostyle rdeči | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 : 1 (3) | 6 |
3. | NK Jesenice beli | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 (2) | 4 |
4. | NK Svoboda rdeči | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 : 2 (1) | 3 |
5. | NK Brinje rumeni | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 : 3 (-1) | 1 |
6. | NK Fenix črni | 0 : (0) | 0 | |||||
6. | NK Olimpija beli | 0 : (0) | 0 | |||||
6. | NK Olimpija črni | 0 : (0) | 0 | |||||
9. | NK Krim | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 : 4 (-4) | 0 |
10. | NK Fenix modri | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 : 9 (-9) | 0 |
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke |
Zimska liga 2024/25 / U9 skupina B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | NK Šmartno Infostyle modri | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 : 2 (9) | 6 |
2. | NK Brinje modri | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 : 4 (4) | 6 |
3. | NK Fenix zlati | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 : 2 (0) | 2 |
4. | NK Črni Graben | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 : 6 (-1) | 1 |
5. | NK Jesenice rdeči | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 : 5 (-5) | 1 |
6. | NK Fenix oranžni | 0 : (0) | 0 | |||||
6. | NK Proteus Postojna | 0 : (0) | 0 | |||||
6. | NK Olimpija zeleni | 0 : (0) | 0 | |||||
9. | NK Svoboda beli | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 : 10 (-7) | 0 |
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke |
Zimska liga 2024/25 / U10 skupina A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | NK Olimpija zeleni | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 : 0 (13) | 10 |
2. | NK Črnuče | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 : 1 (12) | 10 |
3. | NK Fenix črni | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 : 3 (9) | 9 |
4. | NK Proteus Postojna | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 : 1 (6) | 8 |
5. | NK Ljubljana | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 : 7 (-3) | 6 |
6. | NK Šmartno Infostyle rdeči | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 : 8 (-5) | 3 |
7. | NK Črni Graben | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 : 13 (-13) | 0 |
8. | NK Fenix modri | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 : 19 (-19) | 0 |
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke |
Zimska liga 2024/25 / U10 skupina B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | NK Fenix oranžni | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 : 3 (6) | 8 |
2. | NŠ Arena Loka | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 : 1 (6) | 8 |
3. | NK Olimpija beli | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 : 3 (4) | 7 |
4. | NK Brinje Grosuplje | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 : 8 (1) | 7 |
5. | NK Svoboda Lj. | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 : 7 (2) | 5 |
6. | NK Šmartno Infostyle modri | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 : 7 (1) | 5 |
7. | NK Kresnice | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 : 10 (-9) | 1 |
8. | NK Fenix zlati | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 : 13 (-11) | 1 |
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke |
Zimska liga 2024/25 / U11 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | NK Črnuče | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 : 0 (8) | 6 |
2. | NK Črni Graben | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 : 0 (5) | 6 |
3. | NK Fenix črni | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 : 0 (3) | 6 |
4. | ND Ilirija | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 (1) | 4 |
5. | NK Svoboda Lj. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 : 3 (0) | 3 |
6. | NK Proteus Postojna | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 3 (-2) | 3 |
7. | NK Ljubljana | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 : 2 (-1) | 1 |
8. | NK Fenix zlati | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 : 1 (-1) | 1 |
9. | NK Fenix oranžni | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 : 3 (-2) | 1 |
10. | NK Brinje Grosuplje | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 : 4 (-3) | 0 |
11. | NK Fenix modri | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 : 8 (-8) | 0 |
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke |