Se bliža rojstni dan vašega otroka? Preverite ponudbo, ki smo jo pripravili, da bodo vaši otroci imeli super dan…
Sedem olimpijk v ŠC Triglav…
Spremenjeni delovni čas med prvomajskimi prazniki….

Zimska liga 2023/24 – Lestvice

Zimska liga 2023/24 / U7
EkipaŠTZNPKTGRT
1.NK Brinje modri0 : (0)0
1.NK Brinje rumeni0 : (0)0
1.NK Šmartno0 : (0)0
1.OŠ Olimpija Lj.0 : (0)0
1.NŠ Fenix črni0 : (0)0
1.NŠ Fenix oranžni0 : (0)0
1.NŠ Rudnik0 : (0)0
1.NK Črni Graben0 : (0)0
1.NK Krka A0 : (0)0
1.NK Krka B0 : (0)0
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke
Zimska liga 2023/24 / U10 skupina A
EkipaŠTZNPKTGRT
1.NK Olimpija črni9900068 : 0 (68)27
2.NŠ Fenix črni9711040 : 8 (32)22
3.NK Svoboda beli9603024 : 14 (10)18
4.NK Črni Graben9522019 : 12 (7)17
5.NK Ljubljana9513019 : 15 (4)16
6.NK Šentjernej W9324012 : 16 (-4)11
7.NK Brinje rumeni9315013 : 22 (-9)10
8.NK Šmartno modri911704 : 42 (-38)4
9.NŠ Rudnik910803 : 40 (-37)3
10.NK Krka B910802 : 35 (-33)3
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke
Zimska liga 2023/24 / U10 skupina B
EkipaŠTZNPKTGRT
1.NK Radomlje9711023 : 5 (18)22
2.NK Jesenice9702016 : 5 (11)21
3.NK Olimpija beli9702025 : 4 (21)21
4.NK Olimpija zeleni9423021 : 17 (4)14
5.NK Krka A9423014 : 17 (-3)14
6.NK Fenix oranžni9414019 : 14 (5)13
7.NK Šmartno rdeči9315019 : 20 (-1)10
8.NK Medvode9216010 : 16 (-6)7
9.NK Brinje modri911708 : 30 (-22)4
10.NK Svoboda rdeči911703 : 30 (-27)4
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke
Zimska liga 2023/24 / U8 skupina A
EkipaŠTZNPKTGRT
1.NK Šmartno6600026 : 6 (20)18
2.NŠ Fenix črni6321014 : 6 (8)11
3.NK Olimpija B6321013 : 9 (4)11
4.NŠ Crvena Zvezda6213012 : 10 (2)7
5.NK Jesenice beli621307 : 13 (-6)7
6.NK Brinje modri620409 : 13 (-4)6
7.NŠ Rudnik600604 : 28 (-24)0
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke
Zimska liga 2023/24 / U8 skupina B
EkipaŠTZNPKTGRT
1.ND Bilje6510018 : 4 (14)16
2.NK Olimpija A6501027 : 3 (24)15
3.NK Krka6411020 : 4 (16)13
4.NK Jesenice rdeči6213013 : 12 (1)7
5.NK Svoboda Lj.611408 : 28 (-20)4
6.NK Brinje rumeni610508 : 27 (-19)3
7.NŠ Fenix oranžni602404 : 20 (-16)2
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke
Zimska liga 2023/24 / U9 skupina A
EkipaŠTZNPKTGRT
1.ND Bilje6600029 : 2 (27)18
2.NK Mengo 286402015 : 5 (10)12
3.NK Šentjernej6402013 : 8 (5)12
4.NK Olimpija zeleni630309 : 7 (2)9
5.NŠ Fenix črni6303016 : 12 (4)9
6.NK Zagorje601500 : 20 (-20)1
7.NŠ Rudnik601501 : 29 (-28)1
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke
Zimska liga 2023/24 / U9 skupina B
EkipaŠTZNPKTGRT
1.NK Olimpija beli6510039 : 5 (34)16
2.NK Medvode6411012 : 9 (3)13
3.NK Proteus6330027 : 7 (20)12
4.NŠ Fenix oranžni6312015 : 12 (3)10
5.NŠ Bežigrad620408 : 33 (-25)6
6.NK Cocta Kresnice610509 : 18 (-9)3
7.NK Brinje600600 : 26 (-26)0
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke
Zimska liga 2023/24 / U11 skupina A
EkipaŠTZNPKTGRT
1.OŠ Olimpija Lj.7610020 : 4 (16)19
2.NK Proteus7601027 : 5 (22)18
3.Futsal Ribnica7511015 : 3 (12)16
4.NK Šentjernej7403013 : 12 (1)12
5.NŠ Fenix črni7304017 : 13 (4)9
6.NK Šmartno rdeči711506 : 19 (-13)4
7.NK Brinje modri710603 : 17 (-14)3
8.NŠ Rudnik701605 : 33 (-28)1
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke
Zimska liga 2023/24 / U11 skupina B
EkipaŠTZNPKTGRT
1.NŠ Fenix oranžni7700021 : 0 (21)21
2.NK Šentjernej W7502012 : 8 (4)15
3.ŽNK Olimpija Lj.7502015 : 3 (12)15
4.NK Brinje rumeni731308 : 4 (4)10
5.NK Svoboda Lj.730409 : 6 (3)9
6.NK Šmartno modri713308 : 13 (-5)6
7.NK Ljubljana702503 : 19 (-16)2
8.NK Cocta Kresnice702504 : 27 (-23)2
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke
Zimska liga 2023/24 / U11 za prvaka
EkipaŠTZNPKTGRT
1.NŠ Fenix oranžni7520020 : 1 (19)17
2.NK Proteus7421021 : 7 (14)14
3.Futsal Ribnica7421017 : 7 (10)14
4.OŠ Olimpija Lj.7412010 : 6 (4)13
5.NK Šentjernej6312015 : 11 (4)10
6.NK Brinje rumeni720505 : 19 (-14)6
7.ŽNK Olimpija Lj.710604 : 26 (-22)3
8.NK Šentjernej W600602 : 17 (-15)0
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke
Zimska liga 2023/24 / U11 ostale ekipe
EkipaŠTZNPKTGRT
1.NK Šmartno rdeči7610026 : 4 (22)19
2.NŠ Fenix črni7511033 : 5 (28)16
3.NK Brinje modri732208 : 8 (0)11
4.NK Svoboda Lj.7313010 : 12 (-2)10
5.NK Šmartno modri7232013 : 14 (-1)9
6.NK Ljubljana722305 : 19 (-14)8
7.NŠ Rudnik711504 : 21 (-17)4
8.NK Cocta Kresnice701602 : 18 (-16)1
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke
Zimska liga 2023/24 / U8 za prvaka
EkipaŠTZNPKTGRT
1.NK Olimpija A6510023 : 4 (19)16
2.ND Bilje6420018 : 5 (13)14
3.NK Šmartno6402017 : 12 (5)12
4.NŠ Fenix črni6213010 : 15 (-5)7
5.NK Krka612305 : 7 (-2)5
6.NŠ Crvena Zvezda611405 : 20 (-15)4
7.NK Olimpija B601503 : 18 (-15)1
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke
Zimska liga 2023/24 / U8 ostale ekipe
EkipaŠTZNPKTGRT
1.NK Jesenice rdeči6510027 : 7 (20)16
2.NK Brinje rumeni631209 : 9 (0)10
3.NŠ Rudnik6303017 : 13 (4)9
4.NK Brinje modri630308 : 20 (-12)9
5.NK Svoboda Lj.613207 : 7 (0)6
6.NK Jesenice beli620409 : 15 (-6)6
7.NŠ Fenix oranžni611404 : 10 (-6)4
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke
Zimska liga 2023/24 / U9 za prvaka
EkipaŠTZNPKTGRT
1.NŠ Fenix oranžni6501012 : 2 (10)15
2.NK Olimpija beli6321015 : 7 (8)11
3.NK Proteus6321010 : 3 (7)11
4.ND Bilje6222012 : 13 (-1)8
5.NK Šentjernej612306 : 14 (-8)5
6.NK Mengo 28611406 : 16 (-10)4
7.NK Medvode611405 : 11 (-6)4
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke
Zimska liga 2023/24 / U9 ostale ekipe
EkipaŠTZNPKTGRT
1.NK Olimpija zeleni6510022 : 5 (17)16
2.NŠ Fenix črni6312015 : 10 (5)10
3.NŠ Bežigrad6303014 : 13 (1)9
4.NŠ Rudnik6303012 : 13 (-1)9
5.NK Cocta Kresnice6303015 : 15 (0)9
6.NK Brinje612308 : 11 (-3)5
7.NK Zagorje610502 : 21 (-19)3
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke
Zimska liga 2023/24 / U10 za prvaka
EkipaŠTZNPKTGRT
1.NK Olimpija črni9810048 : 4 (44)25
2.NK Olimpija beli9702016 : 8 (8)21
3.NŠ Fenix črni9522020 : 15 (5)17
4.NK Krka A9513015 : 7 (8)16
5.NK Jesenice9423020 : 14 (6)14
6.NK Olimpija zeleni9423019 : 19 (0)14
7.NK Črni Graben9324013 : 16 (-3)11
8.NK Ljubljana920707 : 33 (-26)6
9.NK Svoboda beli911709 : 21 (-12)4
10.NK Radomlje901807 : 37 (-30)1
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke
Zimska liga 2023/24 / U10 ostale ekipe
EkipaŠTZNPKTGRT
1.NŠ Fenix oranžni9900024 : 1 (23)27
2.NK Šmartno rdeči9522020 : 14 (6)17
3.NK Šmartno modri9513020 : 13 (7)16
4.NK Šentjernej W9432012 : 8 (4)15
5.NK Medvode9423011 : 8 (3)14
6.NK Krka B9324010 : 8 (2)11
7.NK Svoboda rdeči923409 : 12 (-3)9
8.NK Brinje rumeni9225010 : 13 (-3)8
9.NŠ Rudnik922505 : 15 (-10)8
10.NK Brinje modri901802 : 31 (-29)1
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke