V ŠC Triglav podelili nagrade najboljšim…
3. Krog šolske judo lige, ki ga organizira ŠD Mala šola juda…
Po dolgih novoletnih šolskih počitnicah, se z drugim vikendom v mesecu januarju nadaljuje Zimska liga za mlajše kategorije. V letošnji ligi skupno tekmuje 64 ekip v petih starostnih kategorijah. V soboto, 11.1.2025 prvi z ligo pričnejo ekipe v kategoriji U-9, kjer je tudi največ prijavljenih ekip, skupno 18. V nedeljo, 12.1.2025 pa je na vrsti […]

Zimska liga 2024/25 – Lestvice

Zimska liga 2024/25 / U7
EkipaŠTZNPKTGRT
1.NK Fenix črni0 : (0)0
1.NK Šmartno Infostyle0 : (0)0
1.NK Fenix oranžni0 : (0)0
1.NK Črni Graben0 : (0)0
1.NK Fenix modri0 : (0)0
1.ŠD Borovnica0 : (0)0
1.NK Fenix zlati0 : (0)0
1.NK Svoboda Lj.0 : (0)0
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke
Zimska liga 2024/25 / U8
EkipaŠTZNPKTGRT
1.NK Fenix črni10910055 : 5 (50)28
2.NK Svoboda rdeči10721053 : 9 (44)23
3.NK Olimpija beli10712030 : 8 (22)22
4.NK Jesenice10532029 : 11 (18)18
5.NK Fenix zlati10523031 : 22 (9)17
6.NK Fenix oranžni10505024 : 40 (-16)15
7.NK Brinje modri10505020 : 28 (-8)15
8.NK Brinje rumeni10316023 : 29 (-6)10
9.NK Svoboda beli10208010 : 52 (-42)6
10.NK Olimpija zeleni1020808 : 30 (-22)6
11.NK Fenix modri10001008 : 57 (-49)0
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke
Zimska liga 2024/25 / U9 skupina A
EkipaŠTZNPKTGRT
1.NK Šmartno Infostyle rdeči9711026 : 6 (20)22
2.NK Svoboda rdeči9612025 : 8 (17)19
3.ŠD Borovnica9513019 : 10 (9)16
4.NK Fenix črni9432029 : 10 (19)15
5.NK Jesenice beli9432021 : 10 (11)15
6.NK Olimpija beli9414016 : 14 (2)13
7.NK Olimpija črni9333013 : 12 (1)12
8.NK Brinje rumeni9333015 : 15 (0)12
9.NK Krim901802 : 23 (-21)1
10.NK Fenix modri901800 : 58 (-58)1
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke
Zimska liga 2024/25 / U9 skupina B
EkipaŠTZNPKTGRT
1.NK Olimpija zeleni8800056 : 0 (56)24
2.NK Šmartno Infostyle modri8701035 : 7 (28)21
3.NK Brinje modri8602023 : 11 (12)18
4.NK Jesenice rdeči832309 : 16 (-7)11
5.NK Fenix zlati8233014 : 29 (-15)9
6.NK Fenix oranžni8305013 : 19 (-6)9
7.NK Svoboda beli8215015 : 27 (-12)7
8.NK Črni Graben8125014 : 30 (-16)5
9.NK Proteus Postojna800800 : 40 (-40)0
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke
Zimska liga 2024/25 / U10 skupina A
EkipaŠTZNPKTGRT
1.NK Olimpija zeleni7610024 : 1 (23)19
2.NK Proteus Postojna7421024 : 5 (19)14
3.NK Fenix črni7412016 : 6 (10)13
4.NK Črnuče7322016 : 7 (9)11
5.NK Ljubljana730407 : 18 (-11)9
6.NK Šmartno Infostyle rdeči7223011 : 12 (-1)8
7.NK Črni Graben720506 : 17 (-11)6
8.NK Fenix modri700701 : 39 (-38)0
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke
Zimska liga 2024/25 / U10 skupina B
EkipaŠTZNPKTGRT
1.NK Olimpija beli7511019 : 3 (16)16
2.NK Šmartno Infostyle modri7421023 : 12 (11)14
3.NŠ Arena Loka7421019 : 7 (12)14
4.NK Fenix oranžni7322013 : 10 (3)11
5.NK Svoboda Lj.7322015 : 9 (6)11
6.NK Brinje Grosuplje7313013 : 17 (-4)10
7.NK Kresnice701604 : 25 (-21)1
8.NK Fenix zlati701604 : 27 (-23)1
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke
Zimska liga 2024/25 / U11
EkipaŠTZNPKTGRT
1.NK Fenix črni101000037 : 4 (33)30
2.NK Črnuče10802036 : 6 (30)24
3.NK Črni Graben10802019 : 8 (11)24
4.NK Svoboda Lj.10523018 : 11 (7)17
5.ND Ilirija10424014 : 15 (-1)14
6.NK Brinje Grosuplje10415017 : 20 (-3)13
7.NK Ljubljana10415014 : 15 (-1)13
8.NK Fenix oranžni10334019 : 14 (5)12
9.NK Proteus Postojna1013605 : 19 (-14)6
10.NK Fenix zlati1012707 : 39 (-32)5
11.NK Fenix modri10001002 : 37 (-35)0
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke
Zimska liga 2024/25 / U10 za prvaka
EkipaŠTZNPKTGRT
1.NK Črnuče7520011 : 2 (9)17
2.NK Olimpija beli4220012 : 2 (10)8
3.NK Svoboda Lj.512208 : 9 (-1)5
4.NK Fenix črni211004 : 0 (4)4
5.NŠ Arena Loka511302 : 13 (-11)4
6.NK Olimpija zeleni403103 : 4 (-1)3
7.NK Proteus Postojna402203 : 9 (-6)2
8.NK Šmartno modri301201 : 5 (-4)1
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke
Zimska liga 2024/25 / U10 ostale ekipe
EkipaŠTZNPKTGRT
1.NK Ljubljana4301014 : 4 (10)9
2.NK Črni Graben422008 : 5 (3)8
3.NK Fenix oranžni220007 : 0 (7)6
4.NK Brinje Grosuplje4202011 : 11 (0)6
5.NK Kresnice411205 : 11 (-6)4
6.NK Šmartno rdeči411206 : 6 (0)4
7.NK Fenix zlati200201 : 6 (-5)0
8.NK Fenix modri200200 : 9 (-9)0
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke
Zimska liga 2024/25 / U9 za prvaka
EkipaŠTZNPKTGRT
1.NK Olimpija zeleni4400022 : 0 (22)12
2.NK Šmartno modri4400017 : 2 (15)12
3.NK Fenix črni4211011 : 5 (6)7
4.NK Svoboda rdeči421109 : 7 (2)7
5.NK Jesenice rdeči420206 : 6 (0)6
6.NK Šmartno rdeči412104 : 4 (0)5
7.ŠD Borovnica411203 : 8 (-5)4
8.NK Brinje modri410302 : 12 (-10)3
9.NK Jesenice beli401301 : 11 (-10)1
10.NK Fenix zlati400403 : 23 (-20)0
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke
Zimska liga 2024/25 / U9 ostale ekipe
EkipaŠTZNPKTGRT
1.NK Fenix oranžni4400015 : 1 (14)12
2.NK Olimpija beli4400012 : 2 (10)12
3.NK Olimpija črni430109 : 4 (5)9
4.NK Svoboda beli411205 : 9 (-4)4
5.NK Krim210106 : 2 (4)3
6.NK Črni Graben410305 : 9 (-4)3
7.NK Brinje rumeni401302 : 9 (-7)1
8.NK Fenix modri400402 : 20 (-18)0
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke
Zimska liga 2024/25 / U8 za prvaka
EkipaŠTZNPKTGRT
1.NK Fenix črni0 : (0)0
1.NK Svoboda rdeči0 : (0)0
1.NK Olimpija beli0 : (0)0
1.NK Jesenice rdeči0 : (0)0
1.NK Fenix zlati0 : (0)0
1.NK Fenix oranžni0 : (0)0
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke
Zimska liga 2024/25 / U8 ostale ekipe
EkipaŠTZNPKTGRT
1.NK Brinje modri0 : (0)0
1.NK Brinje rumeni0 : (0)0
1.NK Svoboda beli0 : (0)0
1.NK Olimpija zeleni0 : (0)0
1.NK Fenix modri0 : (0)0
1.NK Jesenice beli0 : (0)0
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke