Ljubljanska rekreativna liga 2022 – Lestvice
Ljubljanska rekreativna liga 2022 / Abraham | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | Vulk. Stipič | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 20 : 6 (14) | 17 |
2. | BMV | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 21 : 8 (13) | 15 |
3. | Tekape BMV | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 19 : 11 (8) | 14 |
4. | ALL4U GRADNJE – BMV | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 : 7 (3) | 12 |
5. | Pikapolon`ca | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 12 : 12 (0) | 10 |
6. | ŠD Strmec | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 22 : 15 (7) | 8 |
7. | Kričač | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 : 25 (-19) | 1 |
8. | Alfa | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 : 32 (-26) | 1 |
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke |
Ljubljanska rekreativna liga 2022 / Bežigrad | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | KMN Lokomotiva | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 : 8 (23) | 18 |
2. | Zumiks trans | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 34 : 15 (19) | 15 |
3. | E. Leclerc | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 : 20 (-5) | 9 |
4. | SAJE | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 20 : 16 (4) | 9 |
5. | Bocco d.o.o. | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 14 : 18 (-4) | 6 |
6. | LPP | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 16 : 21 (-5) | 6 |
7. | Offside team | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 : 41 (-32) | 0 |
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke |