Ljubljanska rekreativna liga 2022 – Lestvice
Ljubljanska rekreativna liga 2022 / Abraham | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | BMV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 : 2 (6) | 6 |
2. | Vulk. Stipič | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 1 (4) | 4 |
3. | ALL4U GRADNJE – BMV | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 (2) | 4 |
4. | ŠD Strmec | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 : 5 (1) | 3 |
5. | Tekape BMV | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 : 4 (1) | 3 |
6. | Pikapolon`ca | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 : 5 (-1) | 3 |
7. | Kričač | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 : 8 (-6) | 0 |
8. | Alfa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 : 7 (-7) | 0 |
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke |
Ljubljanska rekreativna liga 2022 / Bežigrad | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | KMN Lokomotiva | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 : 4 (8) | 6 |
2. | Bocco d.o.o. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 : 2 (8) | 6 |
3. | Zumiks trans | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 : 7 (2) | 3 |
4. | Green Cave | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 : 5 (1) | 3 |
5. | LPP | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 : 10 (-5) | 0 |
6. | Offside team | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 : 13 (-7) | 0 |
7. | E. Leclerc | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 : 9 (-7) | 0 |
ŠT – število tekem, Z – zmaga, N – neodločeno, P – poraz, KT – kazenske točke, GR – gol razlike, T – točke |