Zimska liga 2024/25 / U11
Zimska liga 2024/25 / U11 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | NK Fenix črni | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37 : 4 (33) | 30 |
2. | NK Črnuče | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 36 : 6 (30) | 24 |
3. | NK Črni Graben | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 19 : 8 (11) | 24 |
4. | NK Svoboda Lj. | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 18 : 11 (7) | 17 |
5. | ND Ilirija | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 : 15 (-1) | 14 |
6. | NK Brinje Grosuplje | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 17 : 20 (-3) | 13 |
7. | NK Ljubljana | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 14 : 15 (-1) | 13 |
8. | NK Fenix oranžni | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 19 : 14 (5) | 12 |
9. | NK Proteus Postojna | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 | 5 : 19 (-14) | 6 |
10. | NK Fenix zlati | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 7 : 39 (-32) | 5 |
11. | NK Fenix modri | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 : 37 (-35) | 0 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
0:2
16. 02. 2025 - 15:25
3:2
16. 02. 2025 - 15:00
0:6
16. 02. 2025 - 14:35
0:1
16. 02. 2025 - 14:10
0:4
16. 02. 2025 - 13:45
1:5
16. 02. 2025 - 13:20
2:1
16. 02. 2025 - 12:55
1:0
16. 02. 2025 - 12:30
1:1
16. 02. 2025 - 12:05
3:1
16. 02. 2025 - 11:40
0:3
16. 02. 2025 - 11:15