Rekreativna liga 2025 / Abraham
Rekreativna liga 2025 / Abraham | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | BMV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 : 0 (6) | 3 |
2. | ALL4U | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 : 2 (3) | 3 |
3. | ŠD Strmec | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 : 0 (0) | 1 |
3. | Tekape BMV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 : 0 (0) | 1 |
5. | BMV-ALL4U | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 : 5 (-3) | 0 |
6. | Pikapolon`ca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 : 6 (-6) | 0 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
5:2
13. 05. 2025 - 19:30
0:0
13. 05. 2025 - 18:45
6:0
13. 05. 2025 - 18:00
Prihajajoče tekme
:
20. 05. 2025 - 18:00
:
20. 05. 2025 - 18:45
:
20. 05. 2025 - 19:30
:
27. 05. 2025 - 18:00
:
27. 05. 2025 - 18:45
:
27. 05. 2025 - 19:30