Ljubljanska rekreativna liga 2023 / Bežigrad
Ljubljanska rekreativna liga 2023 / Bežigrad | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | Litostroj Power | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 27 : 10 (17) | 9 |
2. | SAJE | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 : 8 (5) | 8 |
3. | Rakovnik | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 : 5 (5) | 6 |
4. | LPP | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 : 7 (6) | 4 |
5. | KMN Lokomotiva | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 : 3 (1) | 3 |
6. | E. Leclerc | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 : 15 (-11) | 1 |
7. | ŠC Triglav | 0 : (0) | 0 | |||||
8. | KEFO d.o.o. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 : 27 (-23) | 0 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
3:0
07. 06. 2023 - 20:00
4:3
07. 06. 2023 - 19:15
3:3
07. 06. 2023 - 18:30
11:2
31. 05. 2023 - 20:00
2:2
31. 05. 2023 - 19:15
1:2
31. 05. 2023 - 18:30
8:1
24. 05. 2023 - 20:15
5:2
24. 05. 2023 - 18:45
Prihajajoče tekme
:
14. 06. 2023 - 18:30
:
14. 06. 2023 - 19:15
:
14. 06. 2023 - 20:00