Ljubljanska rekreativna liga 2023 / Bežigrad
Ljubljanska rekreativna liga 2023 / Bežigrad | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | KMN Lokomotiva | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 29 : 13 (16) | 15 |
2. | Litostroj Power | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 33 : 17 (16) | 15 |
3. | LPP | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 32 : 18 (14) | 14 |
4. | SAJE | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 28 : 18 (10) | 14 |
5. | Rakovnik | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 33 : 22 (11) | 13 |
6. | E. Leclerc | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 28 : 34 (-6) | 13 |
7. | KEFO d.o.o. | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 27 : 54 (-27) | 9 |
8. | Energični DGNLjubljana | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 : 36 (-34) | 0 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
1:2
20. 09. 2023 - 20:15
2:7
20. 09. 2023 - 19:30
5:7
20. 09. 2023 - 18:45
0:2
20. 09. 2023 - 18:00
1:9
20. 09. 2023 - 18:00
5:0
13. 09. 2023 - 21:00
3:2
13. 09. 2023 - 20:15
4:1
13. 09. 2023 - 19:30
Prihajajoče tekme
:
27. 09. 2023 - 18:00
:
27. 09. 2023 - 18:45
:
27. 09. 2023 - 19:30
:
27. 09. 2023 - 20:15
:
27. 09. 2023 - 21:00