Ljubljanska rekreativna liga 2022 / Bežigrad
Ljubljanska rekreativna liga 2022 / Bežigrad | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | KMN Lokomotiva | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 : 4 (8) | 6 |
2. | Bocco d.o.o. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 : 2 (8) | 6 |
3. | Zumiks trans | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 : 7 (2) | 3 |
4. | Green Cave | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 : 5 (1) | 3 |
5. | LPP | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 : 10 (-5) | 0 |
6. | Offside team | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 : 13 (-7) | 0 |
7. | E. Leclerc | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 : 9 (-7) | 0 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
3:1
18. 05. 2022 - 20:00
2:3
18. 05. 2022 - 19:15
6:5
18. 05. 2022 - 18:30
1:7
11. 05. 2022 - 20:00
4:7
11. 05. 2022 - 19:15
9:2
11. 05. 2022 - 18:30
Prihajajoče tekme
:
25. 05. 2022 - 18:30
:
25. 05. 2022 - 19:15
:
25. 05. 2022 - 20:00