Ljubljanske lige 2010 / Moste-1
Ljubljanske lige 2010 / Moste-1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | Intersport | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 42 : 28 (14) | 25 |
2. | Lokomotiva | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 54 : 14 (40) | 24 |
3. | Orka | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 42 : 15 (27) | 24 |
4. | Yulon | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 54 : 23 (31) | 22 |
5. | AC Černivec & Torkar | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 36 : 21 (15) | 22 |
6. | ŠD Strmec | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 34 : 27 (7) | 19 |
7. | City Express | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 29 : 26 (3) | 16 |
8. | Eventus sistemi | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 30 : 34 (-4) | 14 |
9. | Talula | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 23 : 44 (-21) | 10 |
10. | ŠD Strmec mladi | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 19 : 41 (-22) | 8 |
11. | Turisti | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 | 21 : 36 (-15) | 5 |
12. | Te-Tol | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 : 87 (-75) | 0 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
5:8
16. 09. 2010 - 20:45 C
3:5
16. 09. 2010 - 20:00 C
3:2
16. 09. 2010 - 19:15 C
5:2
16. 09. 2010 - 18:30 C
0:5
16. 09. 2010 - 17:45 C
2:0
16. 09. 2010 - 17:00 C
8:0
15. 09. 2010 - 20:45 A
5:0
09. 09. 2010 - 20:45 C
4:2
09. 09. 2010 - 20:00 C
2:6
09. 09. 2010 - 19:15 C
4:5
09. 09. 2010 - 18:30 C
0:5
09. 09. 2010 - 17:45 C