Ljubljanska rekreativna liga 2015 / Moste veterani
Ljubljanska rekreativna liga 2015 / Moste veterani | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | WD-40 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 32 : 20 (12) | 28 |
2. | Calcit Kamnik | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 50 : 36 (14) | 25 |
3. | KMN Olimpija | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 46 : 26 (20) | 24 |
4. | KMN Lokomotiva | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 21 : 24 (-3) | 15 |
5. | ŠD Strmec | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 25 : 28 (-3) | 14 |
6. | KBK Dom | 12 | 2 | 3 | 7 | 0 | 27 : 37 (-10) | 9 |
7. | Pink Panter | 12 | 0 | 3 | 9 | 0 | 17 : 47 (-30) | 3 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
3:0
12. 10. 2015 - 20:30 ponedeljek
1:7
12. 10. 2015 - 19:45 ponedeljek
5:4
12. 10. 2015 - 19:00 ponedeljek
3:3
05. 10. 2015 - 20:30 ponedeljek
1:1
05. 10. 2015 - 19:45 ponedeljek
2:3
05. 10. 2015 - 19:00 ponedeljek
2:2
28. 09. 2015 - 20:30 ponedeljek