Ljubljanska rekreativna liga 2015 / Moste člani za prvaka
Ljubljanska rekreativna liga 2015 / Moste člani za prvaka | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | Club Guliver | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 : 2 (12) | 7 |
2. | Anitin studi d.o.o. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 : 3 (7) | 7 |
3. | Litostroj Power | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 : 14 (-7) | 3 |
4. | BMV | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 : 14 (-12) | 0 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
0:5
15. 10. 2015 - 20:30 četrtek
1:5
15. 10. 2015 - 19:00 četrtek
8:1
08. 10. 2015 - 20:30 četrtek
4:1
08. 10. 2015 - 19:00 četrtek