Ljubljanska rekreativna liga 2015 / Moste člani za 5. mesto
Ljubljanska rekreativna liga 2015 / Moste člani za 5. mesto | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | Krašovec Hidrospeleo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 : 6 (9) | 9 |
2. | Vice restovracija | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 : 3 (8) | 6 |
3. | Fanatiki | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 : 12 (-2) | 3 |
4. | KMN Lokomotiva | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 : 15 (-15) | 0 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
5:0
14. 10. 2015 - 20:30 sreda
0:5
14. 10. 2015 - 19:00 sreda
0:5
07. 10. 2015 - 20:30 sreda
1:3
07. 10. 2015 - 19:00 sreda