Zimska liga Ljubljane / ZIMSKA LIGA
Zimska liga Ljubljane / ZIMSKA LIGA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | KMN Olimpija Ljubljana | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 65 : 24 (41) | 28 |
2. | Soča oprema d.o.o. | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 72 : 29 (43) | 27 |
3. | Grosuplje avto | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 70 : 25 (45) | 27 |
4. | Litostroj Power | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 54 : 38 (16) | 25 |
5. | Žlota krovstvo kleparstvo | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 44 : 32 (12) | 22 |
6. | FC Smlednik | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 42 : 41 (1) | 18 |
7. | Gradbeništvo Ćiro d.o.o. | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 38 : 34 (4) | 16 |
8. | FC Result | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 35 : 61 (-26) | 12 |
9. | J&B Djani | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 25 : 48 (-23) | 7 |
10. | LPP | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 31 : 52 (-21) | 6 |
11. | Magsis magneti | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 11 : 63 (-52) | 4 |
12. | Svetilnik | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 23 : 63 (-40) | 3 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
8:1
14. 02. 2016 - 17:45 nedelja
3:2
14. 02. 2016 - 17:00 nedelja
2:7
14. 02. 2016 - 16:15 nedelja
4:3
14. 02. 2016 - 15:30 nedelja
4:13
14. 02. 2016 - 14:45 nedelja
4:7
14. 02. 2016 - 14:00 nedelja
1:5
14. 02. 2016 - 13:30 nedelja
11:2
07. 02. 2016 - 17:30 nedelja
4:7
07. 02. 2016 - 16:45 nedelja
3:8
07. 02. 2016 - 16:00 nedelja
4:3
07. 02. 2016 - 15:15 nedelja
9:3
07. 02. 2016 - 14:30 nedelja