Zimska liga Ljubljane / ZIMSKA LIGA
Zimska liga Ljubljane / ZIMSKA LIGA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | NK Domžale A | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 63 : 9 (54) | 35 |
2. | NK Škofja Loka | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 38 : 6 (32) | 32 |
3. | NK Olimpija B | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 51 : 10 (41) | 32 |
4. | NK Olimpija A | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 | 33 : 10 (23) | 28 |
5. | NK Domžale B | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 31 : 14 (17) | 26 |
6. | KMN Olimpija Ljubljana | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | 42 : 15 (27) | 25 |
7. | NK Interblock | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 19 : 29 (-10) | 17 |
8. | NK Šmartno | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 19 : 27 (-8) | 16 |
9. | NK Labis Mengo A | 13 | 5 | 0 | 8 | 0 | 12 : 39 (-27) | 15 |
10. | NK Radomlje A | 13 | 3 | 3 | 7 | 0 | 14 : 32 (-18) | 12 |
11. | NK Dolomiti jr. | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 16 : 40 (-24) | 9 |
12. | NK Črnuče | 13 | 2 | 3 | 8 | 0 | 16 : 35 (-19) | 9 |
13. | NK Radomlje B | 13 | 1 | 2 | 10 | 0 | 13 : 37 (-24) | 5 |
14. | NK Labis Mengo B | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 : 69 (-64) | 0 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
1:1
13. 02. 2016 - 13:45 sobota
5:0
13. 02. 2016 - 13:20 sobota
2:1
13. 02. 2016 - 12:55 sobota
0:5
13. 02. 2016 - 12:30 sobota
4:1
13. 02. 2016 - 12:05 sobota
0:3
13. 02. 2016 - 11:40 sobota
2:0
13. 02. 2016 - 11:15 sobota
2:0
13. 02. 2016 - 10:50 sobota
0:2
13. 02. 2016 - 10:25 sobota
0:5
13. 02. 2016 - 10:00 sobota
0:5
30. 01. 2016 - 14:50 sobota
0:2
30. 01. 2016 - 14:25 sobota
3:0
30. 01. 2016 - 14:00 sobota
5:0
30. 01. 2016 - 13:35 sobota