Zimska liga Ljubljane / ZIMSKA LIGA - za prvaka
Zimska liga Ljubljane / ZIMSKA LIGA - za prvaka | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | Grosuplje avto | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 : 3 (18) | 12 |
2. | KMN Olimpija Ljubljana | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 : 12 (3) | 7 |
3. | Silvija trade | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 : 23 (-9) | 4 |
4. | WD-40 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 : 19 (-9) | 3 |
5. | Cercamp | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 : 16 (-3) | 3 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
0:5
26. 03. 2016 - 19:15 sobota
3:4
26. 03. 2016 - 18:30 sobota
4:1
12. 03. 2016 - 17:15 sobota
2:6
12. 03. 2016 - 16:30 sobota
0:5
05. 03. 2016 - 20:15 sobota