Ljubljanske lige 2010 / Moste
Ljubljanske lige 2010 / Moste | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | Gemax Ljubljana | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 43 : 9 (34) | 31 |
2. | NLB | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 43 : 21 (22) | 25 |
3. | Bay Book | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 29 : 24 (5) | 18 |
4. | Poljane Punta | 12 | 2 | 2 | 8 | 0 | 17 : 40 (-23) | 8 |
5. | Lisjaki | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 | 16 : 54 (-38) | 4 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
4:2
11. 10. 2010 - 17:45 C
1:0
11. 10. 2010 - 17:00 C
4:0
04. 10. 2010 - 17:45 C
0:2
04. 10. 2010 - 17:00 C
2:4
27. 09. 2010 - 17:45 C