Ljubljanska rekreativna liga 2016 / Abraham
Ljubljanska rekreativna liga 2016 / Abraham | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | BMV Teleteam | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 68 : 6 (62) | 38 |
2. | Kričač | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 44 : 15 (29) | 32 |
3. | Teletim BMV | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 41 : 22 (19) | 24 |
4. | Poljane | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 38 : 27 (11) | 23 |
5. | Pikapolon`ca | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 29 : 26 (3) | 22 |
6. | Imbusmont | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 25 : 45 (-20) | 12 |
7. | Bay Book | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 29 : 53 (-24) | 12 |
8. | Lisjaki | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 : 87 (-80) | 0 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
0:0
11. 10. 2016 - 20:30
0:6
11. 10. 2016 - 19:45
2:2
11. 10. 2016 - 19:00 prestavljeno
2:3
11. 10. 2016 - 18:15
4:0
11. 10. 2016 - 17:30
7:1
04. 10. 2016 - 19:45
4:2
04. 10. 2016 - 19:00
6:2
04. 10. 2016 - 18:15