Ljubljanska rekreativna liga 2016 / Moste člani 2. del
Ljubljanska rekreativna liga 2016 / Moste člani 2. del | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | KMN Lokomotiva | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 : 8 (13) | 15 |
2. | DSport agency | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 35 : 11 (24) | 15 |
3. | Anitin studio d.o.o. | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17 : 16 (1) | 9 |
4. | Krašovec Hidrospeleo | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 17 : 19 (-2) | 7 |
5. | Litostroj Power | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 20 : 24 (-4) | 6 |
6. | BMV | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 13 : 19 (-6) | 6 |
7. | KPL | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 : 38 (-26) | 1 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
2:5
13. 10. 2016 - 20:00
5:2
13. 10. 2016 - 19:15
1:3
13. 10. 2016 - 18:30
2:6
11. 10. 2016 - 20:00 BEŽIGRAD-JAMA
5:0
11. 10. 2016 - 19:15 BEŽIGRAD-JAMA
4:2
11. 10. 2016 - 18:30 BEŽIGRAD-JAMA
3:6
06. 10. 2016 - 20:45
Prihajajoče tekme
:
11. 10. 2016 - 20:45 BEŽIGRAD-JAMA