Ljubljanska rekreativna liga 2017 / Bežigrad 1
Ljubljanska rekreativna liga 2017 / Bežigrad 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | Litostroj Power | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 | 67 : 42 (25) | 35 |
2. | E. Leclerc | 15 | 11 | 1 | 3 | 0 | 67 : 35 (32) | 34 |
3. | Hoteli Union d.d. | 15 | 10 | 2 | 3 | 0 | 67 : 40 (27) | 32 |
4. | Odtoki Maček | 15 | 6 | 1 | 8 | 0 | 49 : 45 (4) | 19 |
5. | Šentvid | 15 | 3 | 2 | 10 | 0 | 48 : 66 (-18) | 11 |
6. | Šiškarji | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 : 76 (-70) | 0 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
0:5
23. 10. 2017 - 20:30
9:7
23. 10. 2017 - 19:00
2:1
23. 10. 2017 - 18:15
5:0
16. 10. 2017 - 20:30
3:2
16. 10. 2017 - 19:45
2:6
16. 10. 2017 - 19:00