Zimska liga 2017/18 / U-9 skupina B
Zimska liga 2017/18 / U-9 skupina B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | NK Domžale RUMENI | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 103 : 7 (96) | 52 |
2. | NK Šmartno A | 18 | 14 | 3 | 1 | 0 | 48 : 13 (35) | 45 |
3. | NK Olimpija BELI | 18 | 11 | 1 | 6 | 0 | 27 : 26 (1) | 34 |
4. | ND Ilirija 1911 | 18 | 9 | 3 | 6 | 0 | 29 : 24 (5) | 30 |
5. | NK Ihan | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 21 : 35 (-14) | 23 |
6. | NK Vir | 18 | 6 | 4 | 8 | 0 | 26 : 37 (-11) | 22 |
7. | NK Brinje-Grosuplje 3 | 18 | 5 | 4 | 9 | 0 | 22 : 39 (-17) | 19 |
8. | NK Bravo 2 | 18 | 4 | 1 | 13 | 0 | 21 : 39 (-18) | 13 |
9. | ND Idrija | 18 | 3 | 2 | 13 | 0 | 15 : 54 (-39) | 11 |
10. | NK Brinje-Grosuplje 1 | 18 | 3 | 1 | 14 | 0 | 16 : 54 (-38) | 10 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
2:5
11. 03. 2018 - 18:50
4:1
11. 03. 2018 - 18:00
3:1
11. 03. 2018 - 17:35
1:2
11. 03. 2018 - 16:20
8:0
11. 03. 2018 - 16:15
8:0
11. 03. 2018 - 15:55
2:0
11. 03. 2018 - 15:30
0:7
11. 03. 2018 - 13:50
3:0
11. 03. 2018 - 13:25
3:0
11. 03. 2018 - 13:00