Ljubljanske lige 2010 / Moste-3 - za ostale
Ljubljanske lige 2010 / Moste-3 - za ostale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | Grawe MNK | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 : 4 (15) | 12 |
2. | Gradus | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 : 6 (2) | 9 |
3. | Zeiss Team | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 : 8 (-2) | 4 |
4. | Restavracija Govindas | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 : 17 (-6) | 3 |
5. | A Banka | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 : 12 (-9) | 1 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
3:1
06. 10. 2010 - 18:30 A
5:4
06. 10. 2010 - 17:45 A
3:0
29. 09. 2010 - 18:30 A
1:0
29. 09. 2010 - 17:45 A
3:2
22. 09. 2010 - 20:45 A