Ljubljanska rekreativna liga 2018 / Bežigrad 1
Ljubljanska rekreativna liga 2018 / Bežigrad 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | Litostroj Power | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 57 : 25 (32) | 30 |
2. | ŠD Trnovo | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 45 : 33 (12) | 18 |
3. | Odtoki Maček | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 40 : 39 (1) | 18 |
4. | Leposana | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 32 : 32 (0) | 16 |
5. | Hoteli Union d.d. | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 23 : 38 (-15) | 16 |
6. | KMN Olimpija Šipca | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 | 37 : 59 (-22) | 11 |
7. | MIX | 12 | 2 | 3 | 7 | 0 | 28 : 36 (-8) | 9 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
0:5
22. 10. 2018 - 20:00
2:2
22. 10. 2018 - 19:15
1:8
15. 10. 2018 - 20:00
1:6
15. 10. 2018 - 19:15
2:5
15. 10. 2018 - 18:30
7:0
01. 10. 2018 - 20:00
1:3
01. 10. 2018 - 19:15