Ljubljanska rekreativna liga 2018 / Abraham
Ljubljanska rekreativna liga 2018 / Abraham | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | BMV ALL 4U | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 | 75 : 22 (53) | 38 |
2. | Pikapolon`ca | 15 | 8 | 1 | 6 | 0 | 65 : 44 (21) | 25 |
3. | Vulkanizerstvo Stipič | 15 | 7 | 3 | 5 | 0 | 60 : 31 (29) | 24 |
4. | Kričač | 15 | 7 | 1 | 7 | 0 | 34 : 41 (-7) | 22 |
5. | BMV UTD 79 | 15 | 5 | 1 | 9 | 0 | 36 : 44 (-8) | 16 |
6. | ALFA VAROVANJE d.o.o. | 15 | 1 | 2 | 12 | 0 | 23 : 111 (-88) | 5 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
1:1
23. 10. 2018 - 19:00
2:5
23. 10. 2018 - 18:15
0:5
23. 10. 2018 - 17:30
0:1
16. 10. 2018 - 19:00
3:2
16. 10. 2018 - 18:15
4:1
16. 10. 2018 - 17:30