Zimska liga 2018/19 / U-10
Zimska liga 2018/19 / U-10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | NK Jezero-Medvode | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 49 : 12 (37) | 33 |
2. | NK Radomlje | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 46 : 14 (32) | 29 |
3. | NK Šmartno B | 13 | 7 | 5 | 1 | 0 | 20 : 8 (12) | 26 |
4. | NK Šmartno A | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | 21 : 12 (9) | 24 |
5. | NK Dob | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 21 : 11 (10) | 21 |
6. | NK Domžale | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 27 : 22 (5) | 20 |
7. | NK Brinje-Grosuplje RUMENI | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 18 : 27 (-9) | 19 |
8. | ND Slovan BELI | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 23 : 20 (3) | 19 |
9. | NK Brinje-Grosuplje MODRI | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 19 : 23 (-4) | 15 |
10. | ND Slovan RDEČI | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 18 : 35 (-17) | 14 |
11. | OŠ Olimpija B | 13 | 2 | 5 | 6 | 0 | 22 : 26 (-4) | 11 |
12. | NK Ihan | 13 | 2 | 2 | 9 | 0 | 9 : 36 (-27) | 8 |
13. | OŠ Olimpija A | 13 | 2 | 1 | 10 | 0 | 10 : 34 (-24) | 7 |
14. | NK Laby`s Mengo28 | 13 | 1 | 3 | 9 | 0 | 16 : 39 (-23) | 6 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
1:4
02. 02. 2019 - 16:30
0:5
02. 02. 2019 - 16:05
2:6
02. 02. 2019 - 15:40
2:2
02. 02. 2019 - 15:15
4:1
02. 02. 2019 - 14:50
6:2
02. 02. 2019 - 14:25
2:3
02. 02. 2019 - 14:00
0:4
02. 02. 2019 - 13:35
0:3
02. 02. 2019 - 13:10
1:1
02. 02. 2019 - 12:45
3:0
02. 02. 2019 - 12:20
2:0
02. 02. 2019 - 11:55
1:0
02. 02. 2019 - 11:30
3:1
02. 02. 2019 - 11:05