Zimska liga 2018/19 / XIX. Zimska liga (2. del)
Zimska liga 2018/19 / XIX. Zimska liga (2. del) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | Litostroj Power | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 29 : 13 (16) | 16 |
2. | Litostroj veterani | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 30 : 8 (22) | 16 |
3. | ŠD Trnovo | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 34 : 12 (22) | 15 |
4. | 5A projekcija / Kikani s.p. | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 28 : 13 (15) | 14 |
5. | Inštitut Prevent | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 18 : 16 (2) | 10 |
6. | Talisman | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 15 : 39 (-24) | 6 |
7. | Majlond | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 : 34 (-26) | 1 |
8. | Ljubljana | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 : 32 (-27) | 1 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
5:0
07. 04. 2019 - 19:00
7:1
07. 04. 2019 - 18:15
2:4
07. 04. 2019 - 17:30
0:5
07. 04. 2019 - 16:45
0:7
07. 04. 2019 - 16:00
5:0
07. 04. 2019 - 15:15
3:2
07. 04. 2019 - 14:30
0:5
07. 04. 2019 - 13:45