Zimska liga 2018/19 / U-10 od 9-14 mesta
Zimska liga 2018/19 / U-10 od 9-14 mesta | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | OŠ Olimpija A | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 : 3 (12) | 11 |
2. | ND Slovan RDEČI | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 : 4 (4) | 9 |
3. | NK Laby`s Mengo28 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 : 9 (0) | 7 |
4. | OŠ Olimpija B | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 : 6 (2) | 7 |
5. | NK Brinje-Grosuplje MODRI | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 : 17 (-7) | 7 |
6. | NK Ihan | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 : 15 (-11) | 1 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
4:2
09. 03. 2019 - 16:30
1:7
09. 03. 2019 - 16:05
4:0
09. 03. 2019 - 15:40
3:3
09. 03. 2019 - 15:15
1:1
09. 03. 2019 - 14:50
2:3
09. 03. 2019 - 14:25