Ljubljanska rekreativna liga 2019 / Abraham
Ljubljanska rekreativna liga 2019 / Abraham | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | Tekape BMV | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 51 : 17 (34) | 30 |
2. | BMV ALL4U | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 45 : 12 (33) | 28 |
3. | Vulk. Stipič | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 30 : 11 (19) | 22 |
4. | Kričač | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 29 : 18 (11) | 18 |
5. | Pikapolon`ca | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 17 : 30 (-13) | 13 |
6. | BMV | 12 | 2 | 2 | 8 | 0 | 30 : 41 (-11) | 8 |
7. | Alfa varovanje | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 7 : 80 (-73) | 1 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
2:4
15. 10. 2019 - 19:00
1:1
15. 10. 2019 - 18:15
1:12
15. 10. 2019 - 17:30
0:6
08. 10. 2019 - 19:00
2:4
08. 10. 2019 - 18:15
2:2
08. 10. 2019 - 17:30
4:1
01. 10. 2019 - 19:00