Zimska liga 2019/20 / Tedenska zimska liga
Zimska liga 2019/20 / Tedenska zimska liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | FIN servis | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 85 : 28 (57) | 35 |
2. | Dimniki Hočevar | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 85 : 37 (48) | 35 |
3. | Litostroj Power | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 | 52 : 41 (11) | 29 |
4. | ŠD Trnovo | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 64 : 37 (27) | 26 |
5. | FC Smlednik | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | 51 : 65 (-14) | 13 |
6. | Kolovrat | 14 | 2 | 5 | 7 | 0 | 41 : 46 (-5) | 11 |
7. | Majlond | 14 | 3 | 2 | 9 | 0 | 49 : 66 (-17) | 11 |
8. | KIKANI zak. gradbena dela | 0 : (0) | 0 | |||||
9. | Young Boys | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 24 : 131 (-107) | 0 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
4:2
22. 06. 2020 - 21:55
4:2
22. 06. 2020 - 21:10
3:6
18. 06. 2020 - 21:55
6:2
18. 06. 2020 - 21:10
1:1
15. 06. 2020 - 21:55
2:6
15. 06. 2020 - 21:10
13:1
11. 06. 2020 - 21:55
5:2
11. 06. 2020 - 21:10
12:1
08. 06. 2020 - 21:55