Zimska liga 2019/20 / U-10 od 1. do 6. mesta
Zimska liga 2019/20 / U-10 od 1. do 6. mesta | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | NK Olimpija B | 16 | 13 | 2 | 1 | 0 | 42 : 8 (34) | 41 |
2. | NK Cerknica | 16 | 13 | 2 | 1 | 0 | 34 : 7 (27) | 41 |
3. | NK Brinje-Grosuplje Modri | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 36 : 17 (19) | 26 |
4. | NK Roltek Dob | 16 | 7 | 3 | 6 | 0 | 23 : 30 (-7) | 24 |
5. | FC Postojna Beli | 16 | 7 | 2 | 7 | 0 | 23 : 21 (2) | 23 |
6. | ND Slovan Rdeči | 16 | 7 | 1 | 8 | 0 | 26 : 32 (-6) | 22 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
0:6
07. 03. 2020 - 16:05
1:1
07. 03. 2020 - 15:45
3:0
07. 03. 2020 - 15:15
1:0
07. 03. 2020 - 14:50
4:0
07. 03. 2020 - 14:25
0:5
07. 03. 2020 - 14:00