Zimska liga 2019/20 / U-10 od 7 do 12. mesta
Zimska liga 2019/20 / U-10 od 7 do 12. mesta | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | NK Šmartno | 16 | 7 | 3 | 6 | 0 | 26 : 20 (6) | 24 |
2. | NK Črni Graben | 16 | 7 | 3 | 6 | 0 | 15 : 21 (-6) | 24 |
3. | OŠ Olimpija B | 16 | 4 | 5 | 7 | 0 | 19 : 24 (-5) | 17 |
4. | NK Brinje-Grosuplje Rumeni | 16 | 4 | 3 | 9 | 0 | 14 : 33 (-19) | 15 |
5. | ND Slovan Beli | 16 | 3 | 2 | 11 | 0 | 13 : 30 (-17) | 11 |
6. | FC Postojna Modri | 16 | 0 | 4 | 12 | 0 | 6 : 34 (-28) | 4 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
1:1
07. 03. 2020 - 12:20
0:0
07. 03. 2020 - 11:55
2:1
07. 03. 2020 - 11:30
2:0
07. 03. 2020 - 11:05
1:2
07. 03. 2020 - 10:40
1:1
07. 03. 2020 - 10:15