Zimska liga 2019/20 / U-9 od 7 do 12. mesta
Zimska liga 2019/20 / U-9 od 7 do 12. mesta | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | NK Svoboda Rdeči | 16 | 7 | 3 | 6 | 0 | 25 : 28 (-3) | 24 |
2. | ND Slovan Beli | 16 | 5 | 3 | 8 | 0 | 24 : 35 (-11) | 18 |
3. | OŠ Olimpija | 16 | 4 | 2 | 10 | 0 | 19 : 45 (-26) | 14 |
4. | ŠD Borovnica | 16 | 3 | 3 | 10 | 0 | 20 : 39 (-19) | 12 |
5. | NK Proteus Postojna | 16 | 3 | 3 | 10 | 0 | 19 : 48 (-29) | 12 |
6. | NK Svoboda Beli | 16 | 1 | 5 | 10 | 0 | 16 : 44 (-28) | 8 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
2:1
08. 03. 2020 - 12:40
0:0
08. 03. 2020 - 11:50
7:2
08. 03. 2020 - 11:25
3:2
08. 03. 2020 - 11:00
2:1
08. 03. 2020 - 10:35
2:2
08. 03. 2020 - 10:10