Ljubljanske lige 2010 / Moste-1 za ostale
Ljubljanske lige 2010 / Moste-1 za ostale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | Eventus sistemi | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 : 3 (12) | 15 |
2. | City Express | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 : 4 (13) | 12 |
3. | ŠD Strmec mladi | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17 : 6 (11) | 9 |
4. | Turisti | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 : 9 (3) | 6 |
5. | Talula | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 : 19 (-13) | 3 |
6. | Te-Tol | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 : 29 (-26) | 0 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
6:2
14. 10. 2010 - 19:15 C
3:1
14. 10. 2010 - 17:45 C
0:5
14. 10. 2010 - 17:00 C
5:0
13. 10. 2010 - 20:45 C - sreda
3:1
13. 10. 2010 - 19:15 C - sreda
0:5
13. 10. 2010 - 17:00 C - sreda