Ljubljanska rekreativna liga 2021 / Bežigrad
| Ljubljanska rekreativna liga 2021 / Bežigrad | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
| 1. | KMN Lokomotiva | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 71 : 25 (46) | 34 |
| 2. | FIN servis | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 52 : 30 (22) | 32 |
| 3. | Mizarstvo Hočevar | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 36 : 22 (14) | 28 |
| 4. | Green Cave | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 47 : 39 (8) | 23 |
| 5. | E. Leclerc | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 43 : 45 (-2) | 17 |
| 6. | Litostroj Power | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 | 38 : 47 (-9) | 15 |
| 7. | LPP | 14 | 4 | 2 | 8 | 0 | 30 : 44 (-14) | 14 |
| 8. | Black Dragons | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 31 : 96 (-65) | 0 |
| ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke | ||||||||
Zadnje tekme
1:2
27. 10. 2021 - 21:00
1:3
27. 10. 2021 - 20:15
6:0
27. 10. 2021 - 19:30
2:0
27. 10. 2021 - 18:45
2:3
27. 10. 2021 - 18:00
1:2
20. 10. 2021 - 21:00
0:1
20. 10. 2021 - 20:15
1:6
20. 10. 2021 - 19:30
