Zimska liga 2021/22 / U-11
Zimska liga 2021/22 / U-11 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | NK Olimpija | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 52 : 5 (47) | 31 |
2. | ND Slovan A | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 32 : 14 (18) | 27 |
3. | NK Svoboda | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 35 : 13 (22) | 23 |
4. | NK Šentjernej | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 29 : 11 (18) | 22 |
5. | FC Postojna | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 22 : 13 (9) | 21 |
6. | NK Šmartno | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 12 : 16 (-4) | 16 |
7. | NK Brinje B | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 13 : 14 (-1) | 15 |
8. | NK Labys Mengo28 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 10 : 17 (-7) | 12 |
9. | ND Slovan B | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 16 : 32 (-16) | 10 |
10. | NK Brinje A | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 7 : 32 (-25) | 4 |
11. | ŠD Borovnica | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 : 33 (-29) | 3 |
12. | OŠ Olimpija Lj. | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 5 : 37 (-32) | 2 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
2:1
23. 01. 2022 - 14:25
2:1
23. 01. 2022 - 13:10
0:4
23. 01. 2022 - 12:45
0:2
23. 01. 2022 - 12:20
2:1
23. 01. 2022 - 11:55
2:2
23. 01. 2022 - 11:30
1:9
23. 01. 2022 - 11:05
0:1
23. 01. 2022 - 10:40
1:5
23. 01. 2022 - 10:15
3:0
23. 01. 2022 - 09:50
2:0
23. 01. 2022 - 09:25
9:0
23. 01. 2022 - 09:00