Zimska liga 2021/22 / U-9 od 1. do 6. mesta
Zimska liga 2021/22 / U-9 od 1. do 6. mesta | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | NK Olimpija beli | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 89 : 3 (86) | 48 |
2. | FC Postojna | 16 | 12 | 2 | 2 | 0 | 33 : 10 (23) | 38 |
3. | NK Dekani | 16 | 9 | 2 | 5 | 0 | 44 : 21 (23) | 29 |
4. | NK Bravo | 16 | 6 | 5 | 5 | 0 | 21 : 23 (-2) | 23 |
5. | NŠ Fenix | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 26 : 29 (-3) | 21 |
6. | ND Slovan | 16 | 6 | 2 | 8 | 0 | 17 : 33 (-16) | 20 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
2:0
05. 03. 2022 - 14:00
3:1
05. 03. 2022 - 13:35
0:8
05. 03. 2022 - 13:10
1:1
05. 03. 2022 - 12:45
6:0
05. 03. 2022 - 12:20
1:1
05. 03. 2022 - 11:55