Ljubljanske lige 2010 / Moste-2
Ljubljanske lige 2010 / Moste-2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | Teleg M | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 97 : 10 (87) | 33 |
2. | Krašovec Hidrospeleo | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 60 : 36 (24) | 26 |
3. | Elisa d.o.o. | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 56 : 31 (25) | 23 |
4. | Šipca inženiring | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 50 : 37 (13) | 18 |
5. | Studio 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 17 : 25 (-8) | 17 |
6. | Paleste d.o.o. | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 61 : 53 (8) | 16 |
7. | M&D storitve | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 39 : 44 (-5) | 16 |
8. | Elmo | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 42 : 49 (-7) | 15 |
9. | Akton | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 52 : 75 (-23) | 12 |
10. | No name Team | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 32 : 48 (-16) | 10 |
11. | Adi Team | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 34 : 71 (-37) | 7 |
12. | FC Burger Vir | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 19 : 80 (-61) | 0 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
11:12
16. 09. 2010 - 20:45
1:4
16. 09. 2010 - 20:00
8:1
16. 09. 2010 - 19:15
5:0
16. 09. 2010 - 18:30
0:4
16. 09. 2010 - 17:45
2:4
16. 09. 2010 - 17:00
7:2
09. 09. 2010 - 20:45
3:5
09. 09. 2010 - 20:00
8:7
09. 09. 2010 - 19:15
2:3
09. 09. 2010 - 18:30
9:2
09. 09. 2010 - 17:45
4:10
09. 09. 2010 - 17:00