Ljubljanske lige 2010 / Moste-2 za ostale
Ljubljanske lige 2010 / Moste-2 za ostale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | No Name Team | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 24 : 12 (12) | 12 |
2. | Akton | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 30 : 9 (21) | 12 |
3. | M&D storitve | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18 : 14 (4) | 9 |
4. | Adi Team | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 21 : 16 (5) | 9 |
5. | Elmo | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 : 23 (-15) | 3 |
6. | FC Burger Vir | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 : 38 (-27) | 0 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
4:5
14. 10. 2010 - 20:45 A
7:3
14. 10. 2010 - 17:45 A
1:4
14. 10. 2010 - 17:00 A
0:5
13. 10. 2010 - 20:45 A - sreda
0:5
13. 10. 2010 - 17:45 A - sreda
2:5
13. 10. 2010 - 17:00 A - sreda