Zimska liga 2022/23 / U-11 od 1. do 8. mesta
Zimska liga 2022/23 / U-11 od 1. do 8. mesta | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | NK Zagorje A | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 75 : 7 (68) | 50 |
2. | OŠ Olimpija | 20 | 15 | 3 | 2 | 0 | 62 : 12 (50) | 48 |
3. | NK Olimpija | 20 | 13 | 5 | 2 | 0 | 64 : 12 (52) | 44 |
4. | ND Črnuče | 20 | 12 | 6 | 2 | 0 | 45 : 8 (37) | 42 |
5. | NK Dekani | 20 | 10 | 4 | 6 | 0 | 24 : 26 (-2) | 34 |
6. | NK Svoboda A | 20 | 7 | 4 | 9 | 0 | 21 : 31 (-10) | 25 |
7. | NK Proteus | 20 | 7 | 4 | 9 | 0 | 26 : 33 (-7) | 25 |
8. | NŠ Fenix oranžni | 20 | 4 | 4 | 12 | 0 | 23 : 49 (-26) | 16 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
0:5
26. 03. 2023 - 15:50
1:1
26. 03. 2023 - 15:25
5:0
26. 03. 2023 - 15:00
3:0
26. 03. 2023 - 14:35
0:5
26. 03. 2023 - 14:10
2:0
26. 03. 2023 - 13:45
1:1
26. 03. 2023 - 13:20
0:1
26. 03. 2023 - 12:55