Medijska liga 2010/11 / ligaški del
Medijska liga 2010/11 / ligaški del | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | Premiera | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 44 : 13 (31) | 30 |
2. | Finance | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 47 : 17 (30) | 28 |
3. | GTV/Gorenjska TV | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 52 : 23 (29) | 27 |
4. | Kapodol | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 58 : 15 (43) | 26 |
5. | Dobro jutro | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 49 : 26 (23) | 21 |
6. | Media bus | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 36 : 21 (15) | 20 |
7. | Radio Center | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 34 : 35 (-1) | 16 |
8. | Pop TV/Kanal A | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 24 : 40 (-16) | 13 |
9. | Dnevnik | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 23 : 26 (-3) | 13 |
10. | Družina Trud | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 20 : 37 (-17) | 12 |
11. | Žurnal | 12 | 2 | 3 | 7 | 0 | 20 : 42 (-22) | 9 |
12. | MMC RTV Slovenija | 12 | 1 | 2 | 9 | 0 | 13 : 57 (-44) | 5 |
13. | Radio Slovenija | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 10 : 78 (-68) | 3 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
2:2
28. 03. 2011 - 21:30 Športni center Triglav
1:2
28. 03. 2011 - 20:45 Športni center Triglav
5:0
28. 03. 2011 - 20:00 Športni center Triglav
0:6
21. 03. 2011 - 21:30 Športni center Triglav
0:7
21. 03. 2011 - 20:45 Športni center Triglav
0:5
21. 03. 2011 - 20:00 Športni center Triglav
3:3
14. 03. 2011 - 21:30 Športni center Triglav
4:5
14. 03. 2011 - 20:45 Športni center Triglav
3:2
14. 03. 2011 - 20:00 Športni center Triglav
0:6
07. 03. 2011 - 22:15 Športni center Triglav
1:2
07. 03. 2011 - 21:30 Športni center Triglav
5:0
07. 03. 2011 - 20:45 Športni center Triglav
2:1
07. 03. 2011 - 20:00 Športni center Triglav