Zimska liga 2022/23 / U-10 od 1. do 8. mesta
Zimska liga 2022/23 / U-10 od 1. do 8. mesta | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | NK Olimpija beli | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 119 : 10 (109) | 58 |
2. | NK Proteus | 20 | 13 | 2 | 5 | 0 | 54 : 20 (34) | 41 |
3. | NŠ Fenix A | 20 | 12 | 3 | 5 | 0 | 58 : 25 (33) | 39 |
4. | NK Dekani | 20 | 11 | 4 | 5 | 0 | 48 : 21 (27) | 37 |
5. | OŠ Olimpija A | 20 | 11 | 3 | 6 | 0 | 52 : 26 (26) | 36 |
6. | NK Olimpija zeleni | 20 | 11 | 2 | 7 | 0 | 47 : 28 (19) | 35 |
7. | NK Ljubljana | 20 | 9 | 1 | 10 | 0 | 28 : 69 (-41) | 28 |
8. | NK Šentjernej | 20 | 7 | 4 | 9 | 0 | 38 : 40 (-2) | 25 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
6:0
18. 03. 2023 - 15:15
1:0
18. 03. 2023 - 14:50
3:2
18. 03. 2023 - 14:25
0:7
18. 03. 2023 - 14:00
4:4
18. 03. 2023 - 13:35
0:0
18. 03. 2023 - 13:10
1:2
18. 03. 2023 - 12:45
3:2
18. 03. 2023 - 12:20