Ljubljanska rekreativna liga 2023 / Abraham
Ljubljanska rekreativna liga 2023 / Abraham | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | BMV | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 : 4 (26) | 24 |
2. | ŠD Strmec | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 16 : 5 (11) | 16 |
3. | Škilišped | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 11 : 8 (3) | 13 |
4. | ALL4U | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 20 : 16 (4) | 10 |
5. | Tekape BMV | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 15 : 16 (-1) | 8 |
6. | Pikapolon`ca | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 10 : 23 (-13) | 7 |
7. | ŠC Triglav | 0 : (0) | 0 | |||||
8. | ALFA | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 : 41 (-30) | 0 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
3:2
19. 09. 2023 - 19:00
0:1
19. 09. 2023 - 18:15
3:7
19. 09. 2023 - 17:30
2:1
12. 09. 2023 - 19:00
1:5
12. 09. 2023 - 18:15
2:1
12. 09. 2023 - 17:30
4:0
05. 09. 2023 - 19:00
0:4
05. 09. 2023 - 18:15
Prihajajoče tekme
:
26. 09. 2023 - 17:30
:
26. 09. 2023 - 18:15
:
26. 09. 2023 - 19:00