Zimska liga 2023/24 / U10 skupina A
Zimska liga 2023/24 / U10 skupina A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | NK Olimpija črni | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 68 : 0 (68) | 27 |
2. | NŠ Fenix črni | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 40 : 8 (32) | 22 |
3. | NK Svoboda beli | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 24 : 14 (10) | 18 |
4. | NK Črni Graben | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 19 : 12 (7) | 17 |
5. | NK Ljubljana | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 19 : 15 (4) | 16 |
6. | NK Šentjernej W | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 12 : 16 (-4) | 11 |
7. | NK Brinje rumeni | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 13 : 22 (-9) | 10 |
8. | NK Šmartno modri | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 : 42 (-38) | 4 |
9. | NŠ Rudnik | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 : 40 (-37) | 3 |
10. | NK Krka B | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 : 35 (-33) | 3 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
1:0
13. 01. 2024 - 16:30
2:1
13. 01. 2024 - 16:05
0:0
13. 01. 2024 - 15:15
1:4
13. 01. 2024 - 14:50
5:0
13. 01. 2024 - 14:25
4:1
13. 01. 2024 - 14:00
0:12
13. 01. 2024 - 13:10
2:0
13. 01. 2024 - 12:45
12:0
13. 01. 2024 - 11:30
0:3
13. 01. 2024 - 11:05