Zimska liga Ljubljane 2010/11 / zimska liga A
Zimska liga Ljubljane 2010/11 / zimska liga A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | Behar Astlak | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 60 : 17 (43) | 33 |
2. | Soccerbox | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 41 : 24 (17) | 27 |
3. | Floralik | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 51 : 25 (26) | 22 |
4. | Silvija Trade | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 42 : 43 (-1) | 19 |
5. | Gostilna Euro Gurman | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 36 : 25 (11) | 19 |
6. | Intours Realka | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 33 : 29 (4) | 16 |
7. | GP Piramida d.o.o. | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 34 : 32 (2) | 16 |
8. | Šipca steklarstvo | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 33 : 38 (-5) | 14 |
9. | UFK Rupa Črnuče | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 28 : 43 (-15) | 10 |
10. | ŠD Turbo M | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 | 25 : 41 (-16) | 9 |
11. | Veseli ventilčki | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 31 : 62 (-31) | 4 |
12. | Gostišče Portal | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 17 : 52 (-35) | 3 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
1:3
06. 02. 2011 - 14:20 nedelja
2:1
06. 02. 2011 - 13:40 nedelja
0:5
06. 02. 2011 - 13:00 nedelja
5:2
06. 02. 2011 - 12:20 nedelja
1:5
06. 02. 2011 - 11:40 nedelja
7:0
06. 02. 2011 - 11:00 nedelja
7:0
30. 01. 2011 - 13:00 nedelja
7:4
29. 01. 2011 - 13:40 sobota
2:3
29. 01. 2011 - 13:00 sobota
0:5
29. 01. 2011 - 12:20 sobota
0:5
29. 01. 2011 - 11:40 sobota
5:0
29. 01. 2011 - 11:00 sobota