Zimska liga 2023/24 / U9 skupina B
Zimska liga 2023/24 / U9 skupina B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | NK Olimpija beli | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 39 : 5 (34) | 16 |
2. | NK Medvode | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 : 9 (3) | 13 |
3. | NK Proteus | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 : 7 (20) | 12 |
4. | NŠ Fenix oranžni | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 : 12 (3) | 10 |
5. | NŠ Bežigrad | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 : 33 (-25) | 6 |
6. | NK Cocta Kresnice | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 : 18 (-9) | 3 |
7. | NK Brinje | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 : 26 (-26) | 0 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
1:6
14. 01. 2024 - 14:45
4:0
14. 01. 2024 - 13:55
2:2
14. 01. 2024 - 13:05
0:2
14. 01. 2024 - 12:40
0:4
14. 01. 2024 - 12:15
0:4
14. 01. 2024 - 11:50
2:2
14. 01. 2024 - 11:25