Zimska liga 2023/24 / U9 skupina B
Zimska liga 2023/24 / U9 skupina B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | NK Proteus | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 : 1 (10) | 6 |
2. | NK Medvode | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 : 1 (4) | 6 |
3. | NŠ Fenix oranžni | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 : 3 (1) | 3 |
4. | NŠ Bežigrad | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 : 4 (-1) | 3 |
5. | NK Olimpija beli | 0 : (0) | 0 | |||||
6. | NK Cocta Kresnice | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 : 8 (-6) | 0 |
7. | NK Brinje | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 : 8 (-8) | 0 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
5:0
26. 11. 2023 - 13:35
0:3
26. 11. 2023 - 12:45
6:1
26. 11. 2023 - 12:20
2:1
26. 11. 2023 - 11:05
2:1
26. 11. 2023 - 10:40
3:1
26. 11. 2023 - 09:25