Zimska liga Ljubljane 2010/11 / zimska liga B
Zimska liga Ljubljane 2010/11 / zimska liga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | Črešnik Team | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 47 : 20 (27) | 26 |
2. | TCP d.o.o. | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 51 : 24 (27) | 25 |
3. | Ambrož Team | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 35 : 22 (13) | 24 |
4. | Avto Grosuplje | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 47 : 25 (22) | 22 |
5. | Podravka | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 37 : 25 (12) | 19 |
6. | NK Jarani | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 30 : 32 (-2) | 18 |
7. | Ljiljan | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 40 : 35 (5) | 16 |
8. | Ellab | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 34 : 29 (5) | 12 |
9. | Avto šola Stop | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 29 : 40 (-11) | 11 |
10. | Špica | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 19 : 28 (-9) | 10 |
11. | Lek člani | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 29 : 49 (-20) | 7 |
12. | Tvoje darilo & OK Kafe | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 17 : 86 (-69) | 0 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
2:2
06. 02. 2011 - 18:20 nedelja
3:9
06. 02. 2011 - 17:40 nedelja
0:6
06. 02. 2011 - 17:00 nedelja
2:8
06. 02. 2011 - 16:20 nedelja
11:4
06. 02. 2011 - 15:40 nedelja
2:3
06. 02. 2011 - 15:00 nedelja
4:3
29. 01. 2011 - 17:40 sobota
5:1
29. 01. 2011 - 17:00 sobota
2:5
29. 01. 2011 - 16:20 sobota
2:13
29. 01. 2011 - 15:40 sobota
1:2
29. 01. 2011 - 15:00 sobota
2:4
29. 01. 2011 - 14:20 sobota