Zimska liga 2023/24 / U10 za prvaka
Zimska liga 2023/24 / U10 za prvaka | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | NK Olimpija črni | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 48 : 4 (44) | 25 |
2. | NK Olimpija beli | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 16 : 8 (8) | 21 |
3. | NŠ Fenix črni | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 20 : 15 (5) | 17 |
4. | NK Krka A | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 15 : 7 (8) | 16 |
5. | NK Jesenice | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 20 : 14 (6) | 14 |
6. | NK Olimpija zeleni | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 19 : 19 (0) | 14 |
7. | NK Črni Graben | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 13 : 16 (-3) | 11 |
8. | NK Ljubljana | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 : 33 (-26) | 6 |
9. | NK Svoboda beli | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 9 : 21 (-12) | 4 |
10. | NK Radomlje | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 7 : 37 (-30) | 1 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
0:3
16. 03. 2024 - 13:10
0:1
16. 03. 2024 - 12:45
3:3
16. 03. 2024 - 12:20
12:0
16. 03. 2024 - 11:55
0:1
16. 03. 2024 - 11:30
0:1
16. 03. 2024 - 11:05
2:4
16. 03. 2024 - 10:40
1:3
16. 03. 2024 - 10:15
5:2
16. 03. 2024 - 09:50
2:0
16. 03. 2024 - 09:25