Zimska liga 2023/24 / U10 ostale ekipe
Zimska liga 2023/24 / U10 ostale ekipe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | NŠ Fenix oranžni | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 : 1 (23) | 27 |
2. | NK Šmartno rdeči | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 20 : 14 (6) | 17 |
3. | NK Šmartno modri | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 20 : 13 (7) | 16 |
4. | NK Šentjernej W | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 12 : 8 (4) | 15 |
5. | NK Medvode | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 11 : 8 (3) | 14 |
6. | NK Krka B | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 10 : 8 (2) | 11 |
7. | NK Svoboda rdeči | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 : 12 (-3) | 9 |
8. | NK Brinje rumeni | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 10 : 13 (-3) | 8 |
9. | NŠ Rudnik | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 : 15 (-10) | 8 |
10. | NK Brinje modri | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 : 31 (-29) | 1 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
3:5
09. 03. 2024 - 15:15
0:1
09. 03. 2024 - 14:50
2:0
09. 03. 2024 - 14:25
2:2
09. 03. 2024 - 14:00
0:2
09. 03. 2024 - 13:35
0:2
09. 03. 2024 - 13:10
0:5
09. 03. 2024 - 12:45
1:0
09. 03. 2024 - 12:20
2:0
09. 03. 2024 - 11:55
3:0
09. 03. 2024 - 11:30