Zimska liga 2024/25 / U8
Zimska liga 2024/25 / U8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | NK Svoboda rdeči | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 : 4 (16) | 10 |
2. | NK Fenix črni | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 : 2 (13) | 10 |
3. | NK Fenix zlati | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 : 7 (8) | 9 |
4. | NK Olimpija beli | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 : 4 (9) | 9 |
5. | NK Fenix oranžni | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 : 8 (0) | 9 |
6. | NK Brinje rumeni | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 : 9 (-1) | 6 |
7. | NK Jesenice | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 : 8 (1) | 5 |
8. | NK Svoboda beli | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 : 15 (-13) | 3 |
9. | NK Olimpija zeleni | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 : 7 (-2) | 3 |
10. | NK Brinje modri | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 : 14 (-11) | 0 |
11. | NK Fenix modri | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 : 23 (-20) | 0 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
5:2
30. 11. 2024 - 15:25
4:1
30. 11. 2024 - 15:00
3:1
30. 11. 2024 - 14:35
0:3
30. 11. 2024 - 14:10
2:0
30. 11. 2024 - 13:45
0:3
30. 11. 2024 - 13:20
0:6
30. 11. 2024 - 12:55
3:3
30. 11. 2024 - 12:30
6:1
30. 11. 2024 - 12:05
6:0
30. 11. 2024 - 11:40
4:1
30. 11. 2024 - 11:15