Zimska liga Ljubljane 2010/11 / zimska liga
Zimska liga Ljubljane 2010/11 / zimska liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | Gemax Kelme | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 89 : 23 (66) | 39 |
2. | Eurolux | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 64 : 33 (31) | 34 |
3. | KMN Metropol | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 71 : 31 (40) | 34 |
4. | Orka | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 68 : 25 (43) | 28 |
5. | Kern 90 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 44 : 32 (12) | 24 |
6. | Tramin Naklo | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 51 : 46 (5) | 24 |
7. | ŠD Strmec | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 40 : 34 (6) | 22 |
8. | Taurus No.1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 45 : 39 (6) | 21 |
9. | Aerodrom Ljubljana | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 31 : 41 (-10) | 19 |
10. | Axis | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 37 : 47 (-10) | 18 |
11. | Kontra | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 | 35 : 55 (-20) | 15 |
12. | Transport Vrtarič | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | 40 : 59 (-19) | 13 |
13. | Dnevnik | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 | 26 : 71 (-45) | 9 |
14. | NK Slavija | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 27 : 68 (-41) | 6 |
15. | LPP veterani | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 : 84 (-64) | 0 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
6:3
13. 03. 2011 - 18:40 nedelja
1:7
13. 03. 2011 - 17:50 nedelja
5:1
13. 03. 2011 - 17:00 nedelja
4:2
13. 03. 2011 - 16:10 nedelja
2:2
13. 03. 2011 - 15:20 nedelja
1:2
13. 03. 2011 - 14:30 nedelja
6:1
13. 03. 2011 - 13:40 nedelja
5:1
06. 03. 2011 - 18:40 nedelja
1:1
06. 03. 2011 - 17:50 nedelja
4:5
06. 03. 2011 - 17:00 nedelja
5:2
06. 03. 2011 - 16:10 nedelja
1:4
06. 03. 2011 - 15:20 nedelja
2:6
06. 03. 2011 - 14:30 nedelja
1:5
06. 03. 2011 - 13:40 nedelja
0:3
26. 02. 2011 - 16:00 sobota