Zimska liga 2024/25 / U11
Zimska liga 2024/25 / U11 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | NK Črnuče | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 : 0 (8) | 6 |
2. | NK Črni Graben | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 : 0 (5) | 6 |
3. | NK Fenix črni | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 : 0 (3) | 6 |
4. | ND Ilirija | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 (1) | 4 |
5. | NK Svoboda Lj. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 : 3 (0) | 3 |
6. | NK Proteus Postojna | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 3 (-2) | 3 |
7. | NK Ljubljana | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 : 2 (-1) | 1 |
8. | NK Fenix zlati | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 : 1 (-1) | 1 |
9. | NK Fenix oranžni | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 : 3 (-2) | 1 |
10. | NK Brinje Grosuplje | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 : 4 (-3) | 0 |
11. | NK Fenix modri | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 : 8 (-8) | 0 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zimska liga 2024/25 / U11 / 1.krog
0:2
24. 11. 2024 - 09:00
1:3
24. 11. 2024 - 10:40
1:0
24. 11. 2024 - 11:05
1:0
24. 11. 2024 - 11:30
1:0
24. 11. 2024 - 11:55
Zimska liga 2024/25 / U11 / 2.krog
0:2
24. 11. 2024 - 09:25
3:0
24. 11. 2024 - 09:50
1:1
24. 11. 2024 - 10:15
1:0
24. 11. 2024 - 12:20
0:0
24. 11. 2024 - 12:45
Zimska liga 2024/25 / U11 / 3.krog
:
07. 12. 2024 - 09:00
:
07. 12. 2024 - 10:40
:
07. 12. 2024 - 11:55
:
07. 12. 2024 - 12:20
:
07. 12. 2024 - 12:45
Zimska liga 2024/25 / U11 / 4.krog
:
07. 12. 2024 - 09:25
:
07. 12. 2024 - 09:50
:
07. 12. 2024 - 10:15
:
07. 12. 2024 - 11:30
:
07. 12. 2024 - 13:10
Zimska liga 2024/25 / U11 / 5.krog
:
:
:
:
:
Zimska liga 2024/25 / U11 / 6.krog
:
:
:
:
:
Zimska liga 2024/25 / U11 / 7.krog
:
:
:
:
0:7
24. 11. 2024 - 13:10
Zimska liga 2024/25 / U11 / 8.krog
:
:
:
:
:
Zimska liga 2024/25 / U11 / 9.krog
:
:
:
:
:
07. 12. 2024 - 11:05
Zimska liga 2024/25 / U11 / 10.krog
:
:
:
:
:
Zimska liga 2024/25 / U11 / 11.krog
:
:
:
:
: