Zimska liga 2024/25 / U9 za prvaka
Zimska liga 2024/25 / U9 za prvaka | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | NK Olimpija zeleni | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 : 0 (22) | 12 |
2. | NK Šmartno modri | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 : 2 (15) | 12 |
3. | NK Fenix črni | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 : 5 (6) | 7 |
4. | NK Svoboda rdeči | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 : 7 (2) | 7 |
5. | NK Jesenice rdeči | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 : 6 (0) | 6 |
6. | NK Šmartno rdeči | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 : 4 (0) | 5 |
7. | ŠD Borovnica | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 : 8 (-5) | 4 |
8. | NK Brinje modri | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 : 12 (-10) | 3 |
9. | NK Jesenice beli | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 : 11 (-10) | 1 |
10. | NK Fenix zlati | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 : 23 (-20) | 0 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
0:0
09. 02. 2025 - 15:40
0:7
09. 02. 2025 - 15:15
8:2
09. 02. 2025 - 14:25
3:0
09. 02. 2025 - 14:00
5:0
09. 02. 2025 - 11:55
0:8
09. 02. 2025 - 11:05
6:1
09. 02. 2025 - 10:40
2:1
09. 02. 2025 - 09:50
0:0
09. 02. 2025 - 09:25
2:0
09. 02. 2025 - 09:00