Zimska liga 2024/25 / U9 ostale ekipe
Zimska liga 2024/25 / U9 ostale ekipe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | NK Fenix oranžni | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 : 1 (14) | 12 |
2. | NK Olimpija beli | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 : 2 (10) | 12 |
3. | NK Olimpija črni | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 : 4 (5) | 9 |
4. | NK Svoboda beli | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 : 9 (-4) | 4 |
5. | NK Krim | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 : 2 (4) | 3 |
6. | NK Črni Graben | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 : 9 (-4) | 3 |
7. | NK Brinje rumeni | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 : 9 (-7) | 1 |
8. | NK Fenix modri | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 : 20 (-18) | 0 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
0:9
09. 02. 2025 - 14:50
4:2
09. 02. 2025 - 13:35
0:3
09. 02. 2025 - 13:10
0:5
09. 02. 2025 - 12:45
3:2
09. 02. 2025 - 12:20
1:2
09. 02. 2025 - 11:30
5:0
09. 02. 2025 - 10:15
5:0
26. 01. 2025 - 16:05