Ljubljanske lige 2011 / Moste 1
Ljubljanske lige 2011 / Moste 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | Lokomotiva | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 34 : 14 (20) | 22 |
2. | Orka Center | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 34 : 22 (12) | 21 |
3. | Avto center Černivec | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 30 : 16 (14) | 20 |
4. | Krašovec Hidrospeleo | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 29 : 23 (6) | 16 |
5. | Yulon | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 27 : 19 (8) | 12 |
6. | Talula | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 18 : 17 (1) | 10 |
7. | City Express | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 21 : 24 (-3) | 10 |
8. | Intersport | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 13 : 32 (-19) | 8 |
9. | ŠD Strmec člani | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 9 : 28 (-19) | 5 |
10. | Juristi | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 10 : 30 (-20) | 5 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
4:1
08. 09. 2011 - 20:45 C
0:5
08. 09. 2011 - 20:00 C
0:5
08. 09. 2011 - 19:15 C
1:5
08. 09. 2011 - 18:30 C
1:4
08. 09. 2011 - 17:45 C
5:4
01. 09. 2011 - 20:45 C
0:0
01. 09. 2011 - 20:00 C
5:1
01. 09. 2011 - 19:15 C
5:0
01. 09. 2011 - 18:30 C
2:2
01. 09. 2011 - 17:45 C