Ljubljanske lige 2011 / Moste 3
Ljubljanske lige 2011 / Moste 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | UFK Rupa Črnuče | 15 | 12 | 1 | 2 | 0 | 49 : 22 (27) | 37 |
2. | BMV | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 | 73 : 21 (52) | 35 |
3. | Halo Vučko skupina 8 | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 | 61 : 20 (41) | 35 |
4. | KPL | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 | 57 : 34 (23) | 33 |
5. | Rekreativa | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 48 : 31 (17) | 27 |
6. | Silvija Trade | 15 | 8 | 2 | 5 | 0 | 57 : 37 (20) | 26 |
7. | Gostilna Pizzerija Jurman | 15 | 7 | 2 | 6 | 0 | 37 : 36 (1) | 23 |
8. | Gradus | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 41 : 45 (-4) | 21 |
9. | S.A.B.R.A. | 15 | 6 | 2 | 7 | 0 | 38 : 38 (0) | 20 |
10. | Studio 4 | 15 | 5 | 4 | 6 | 0 | 36 : 32 (4) | 19 |
11. | Drughi | 15 | 5 | 3 | 7 | 0 | 39 : 53 (-14) | 18 |
12. | Grawe zavarovalnica | 15 | 5 | 1 | 9 | 0 | 47 : 61 (-14) | 16 |
13. | Gallut Pink Panter | 15 | 4 | 2 | 9 | 0 | 37 : 47 (-10) | 14 |
14. | Sanolabor | 15 | 3 | 1 | 11 | 0 | 36 : 51 (-15) | 10 |
15. | Odpisani | 15 | 2 | 1 | 12 | 0 | 29 : 87 (-58) | 7 |
16. | Uras England Pub | 15 | 0 | 3 | 12 | 0 | 18 : 88 (-70) | 3 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
2:2
19. 10. 2011 - 20:45 C
5:0
19. 10. 2011 - 20:45 A
7:2
19. 10. 2011 - 20:00 A
9:3
19. 10. 2011 - 19:15 A
2:0
19. 10. 2011 - 18:30 A
0:5
19. 10. 2011 - 17:45 C
5:0
19. 10. 2011 - 17:45 A
2:5
12. 10. 2011 - 20:45 A
5:0
12. 10. 2011 - 20:45 A
3:9
12. 10. 2011 - 20:45 C
0:9
12. 10. 2011 - 20:00 A
5:0
12. 10. 2011 - 19:15 A
1:4
12. 10. 2011 - 18:30 A
2:5
12. 10. 2011 - 17:45 C
3:4
12. 10. 2011 - 17:45 A
2:3
12. 10. 2011 - 17:00 A