Ljubljanske lige 2011 / Moste 4
Ljubljanske lige 2011 / Moste 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekipa | ŠT | Z | N | P | KT | GR | T | |
1. | Lepotni studio Prive | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 | 95 : 40 (55) | 38 |
2. | ŠD Kepa Petka | 15 | 10 | 2 | 3 | 0 | 45 : 30 (15) | 32 |
3. | Japra Team | 15 | 9 | 3 | 3 | 0 | 74 : 46 (28) | 30 |
4. | Rekreativa | 15 | 9 | 3 | 3 | 0 | 56 : 28 (28) | 30 |
5. | Esva sistemi | 15 | 8 | 4 | 3 | 0 | 59 : 36 (23) | 28 |
6. | ŠD Kepa | 15 | 9 | 1 | 5 | 0 | 71 : 53 (18) | 28 |
7. | Vodmat | 15 | 7 | 2 | 6 | 0 | 46 : 41 (5) | 23 |
8. | Adel avtodeli | 15 | 6 | 4 | 5 | 0 | 46 : 39 (7) | 22 |
9. | GiP Zajčja Dobrava | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 43 : 47 (-4) | 20 |
10. | Green Cave | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 33 : 45 (-12) | 20 |
11. | Antinazionale | 15 | 5 | 3 | 7 | 0 | 58 : 56 (2) | 18 |
12. | Unikat | 15 | 5 | 2 | 8 | 0 | 48 : 57 (-9) | 17 |
13. | Cosmos bar | 15 | 5 | 1 | 9 | 0 | 50 : 75 (-25) | 16 |
14. | Turbo M | 15 | 3 | 2 | 10 | 0 | 37 : 63 (-26) | 11 |
15. | Veseli ventilčki | 15 | 2 | 0 | 13 | 0 | 29 : 76 (-47) | 6 |
16. | Te Tol | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 26 : 84 (-58) | 0 |
ŠT - število tekem, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, KT - kazenske točke, GR - gol razlike, T - točke |
Zadnje tekme
5:2
18. 10. 2011 - 20:45 C
4:4
18. 10. 2011 - 20:00 C
5:0
18. 10. 2011 - 19:15 C
0:5
18. 10. 2011 - 18:30 C
0:3
17. 10. 2011 - 20:45 C
7:6
17. 10. 2011 - 20:00 C
5:0
17. 10. 2011 - 19:15 C
0:7
11. 10. 2011 - 20:45 C
2:9
11. 10. 2011 - 20:00 C
1:1
11. 10. 2011 - 19:15 C
7:3
11. 10. 2011 - 18:30 C
0:5
10. 10. 2011 - 20:45 C
3:7
10. 10. 2011 - 20:00 C
2:0
10. 10. 2011 - 19:15 C
2:2
10. 10. 2011 - 18:30 C
9:3
04. 10. 2011 - 20:45 C
Prihajajoče tekme
:
17. 10. 2011 - 18:30 neodigrano